2024年8月份腾势D9销量9181台, 同比下降8.51%
- 汽车新闻
- 2024-09-14 13:18
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月腾势D9销量为9181辆,在腾势汽车销量中占比91.91%,在MPV销量中排名第1位。腾势D9销量走势图 (单位:辆)2024年8月,腾势D9销量同比下降8.51%,环比增长1.67%;最近12个月中,..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月腾势D9销量为9181辆,在腾势汽车销量中占比91.91%,在MPV销量中排名第1位。
腾势D9销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占腾势汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 9181 | 91.91% | 9% | 1 |
2024-07 | 9030 | 87.33% | 8.85% | 1 |
2024-06 | 10186 | 82.98% | 9.98% | 1 |
2024-05 | 10158 | 83.11% | 9.96% | 1 |
2024-04 | 10031 | 90.19% | 9.83% | 1 |
2024-03 | 10036 | 97.64% | 9.84% | 1 |
2024-02 | 4219 | 91.76% | 4.14% | 4 |
2024-01 | 8360 | 96.31% | 8.19% | 2 |
2023-12 | 10492 | 91.02% | 10.28% | 2 |
2023-11 | 10446 | 91.00% | 10.24% | 1 |
2023-10 | 10063 | 90.32% | 9.86% | 2 |
2023-09 | 10249 | 84.99% | 10.05% | 2 |
在MPV市场,腾势D9在2024年8月份的市场份额同比下降了0.85%, 2024年1-8月,腾势D9的累计销量达到71201辆, 同比下降39.65%, 在MPV销量排名为第1位。
腾势汽车2024年8月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
腾势D9 | 9181 | MPV | 1 | 91.91% |
腾势N7 | 808 | SUV | 160 | 8.09% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
腾势D9 | 9181 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 91.91% |
别克GL8 | 3689 | MPV | 9 | 上汽通用别克 | 18.50% |
奔驰V级 | 842 | MPV | 29 | 福建奔驰 | 41.50% |
传祺M8 | 6736 | MPV | 5 | 广汽乘用车 | 29.80% |
赛那SIENNA | 8107 | MPV | 2 | 广汽丰田 | 12.86% |
理想L9 | 6696 | SUV | 39 | 理想 | 13.91% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家