2024年8月份秦PLUS销量42765台, 同比增长7.43%
- 汽车新闻
- 2024-09-15 11:34
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月秦PLUS销量为42765辆,在比亚迪销量中占比11.74%,在紧凑型车销量中排名第1位。秦PLUS销量走势图 (单位:辆)2024年8月,秦PLUS销量同比增长7.43%,环比增长7.69%;最近12个月..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月秦PLUS销量为42765辆,在比亚迪销量中占比11.74%,在紧凑型车销量中排名第1位。
秦PLUS销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 42765 | 11.74% | 13.43% | 1 |
2024-07 | 39710 | 13.29% | 12.47% | 1 |
2024-06 | 38901 | 14.71% | 12.21% | 1 |
2024-05 | 48668 | 19.26% | 15.28% | 1 |
2024-04 | 46314 | 19.32% | 14.54% | 1 |
2024-03 | 50394 | 20.58% | 15.82% | 1 |
2024-02 | 27851 | 25.37% | 8.74% | 1 |
2024-01 | 29244 | 15.33% | 9.18% | 3 |
2023-12 | 41142 | 14.61% | 12.92% | 2 |
2023-11 | 38054 | 15.21% | 11.95% | 2 |
2023-10 | 37902 | 15.38% | 11.9% | 1 |
2023-09 | 39904 | 16.36% | 12.53% | 1 |
在紧凑型车市场,秦PLUS在2024年8月份的市场份额同比增长了4.31%, 2024年1-8月,秦PLUS的累计销量达到323847辆, 同比下降25.42%, 在紧凑型车销量排名为第1位。
比亚迪2024年8月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 46830 | 小型车 | 1 | 12.86% |
秦PLUS | 42765 | 紧凑型车 | 1 | 11.74% |
宋PLUS新能源 | 39799 | SUV | 2 | 10.93% |
秦L | 35957 | 中型车 | 1 | 9.87% |
海豹06 DM-i | 32903 | 中型车 | 2 | 9.03% |
元PLUS | 27046 | SUV | 3 | 7.43% |
驱逐舰05 | 22180 | 紧凑型车 | 4 | 6.09% |
元UP | 19344 | SUV | 5 | 5.31% |
宋Pro新能源 | 19288 | SUV | 6 | 5.30% |
海豚 | 15984 | 小型车 | 3 | 4.39% |
宋L DM-i | 15750 | SUV | 12 | 4.32% |
汉 | 15326 | 中大型车 | 1 | 4.21% |
唐新能源 | 12114 | SUV | 21 | 3.33% |
海豹07 DM-i | 6337 | 中型车 | 15 | 1.74% |
海狮07 EV | 5388 | SUV | 50 | 1.48% |
比亚迪e2 | 2524 | 紧凑型车 | 31 | 0.69% |
宋L EV | 2022 | SUV | 102 | 0.56% |
海豹 | 1251 | 中型车 | 35 | 0.34% |
护卫舰07 | 672 | SUV | 173 | 0.18% |
秦新能源 | 431 | 紧凑型车 | 55 | 0.12% |
比亚迪e3 | 155 | 紧凑型车 | 67 | 0.04% |
元pro | 101 | SUV | 272 | 0.03% |
比亚迪D1 | 51 | MPV | 57 | 0.01% |
宋MAX新能源 | 10 | MPV | 65 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
秦PLUS | 42765 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 11.74% |
秦新能源 | 431 | 紧凑型车 | 55 | 比亚迪 | 0.12% |
元pro | 101 | SUV | 272 | 比亚迪 | 0.03% |
海豚 | 15984 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.39% |
元PLUS | 27046 | SUV | 3 | 比亚迪 | 7.43% |
海鸥 | 46830 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 12.86% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家