2024年8月份雷凌销量4721台, 同比下降42.84%
- 汽车新闻
- 2024-09-16 15:19
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月雷凌销量为4721辆,在广汽丰田销量中占比7.49%,在紧凑型车销量中排名第17位。雷凌销量走势图 (单位:辆)2024年8月,雷凌销量同比下降42.84%,环比增长17.53%;最近12个月中,..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月雷凌销量为4721辆,在广汽丰田销量中占比7.49%,在紧凑型车销量中排名第17位。
雷凌销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 4721 | 7.49% | 1.48% | 17 |
2024-07 | 4017 | 6.80% | 1.26% | 20 |
2024-06 | 4643 | 6.65% | 1.46% | 22 |
2024-05 | 7711 | 11.08% | 2.42% | 13 |
2024-04 | 6093 | 11.66% | 1.91% | 17 |
2024-03 | 7344 | 13.26% | 2.31% | 17 |
2024-02 | 7041 | 16.27% | 2.21% | 13 |
2024-01 | 6440 | 8.96% | 2.02% | 22 |
2023-12 | 6577 | 8.64% | 2.06% | 24 |
2023-11 | 7687 | 10.01% | 2.41% | 21 |
2023-10 | 8480 | 10.08% | 2.66% | 18 |
2023-09 | 7367 | 8.87% | 2.31% | 22 |
在紧凑型车市场,雷凌在2024年8月份的市场份额同比下降了0.41%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2024年1-8月,雷凌的累计销量达到48010辆, 同比下降57.91%, 在紧凑型车销量排名为第18位。
广汽丰田2024年8月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 15994 | SUV | 11 | 25.38% |
凯美瑞 | 15142 | 中型车 | 6 | 24.03% |
威兰达 | 11101 | SUV | 25 | 17.61% |
赛那SIENNA | 8107 | MPV | 2 | 12.86% |
汉兰达 | 6045 | SUV | 45 | 9.59% |
雷凌 | 4721 | 紧凑型车 | 17 | 7.49% |
威飒 | 910 | SUV | 153 | 1.44% |
铂智4X | 540 | SUV | 192 | 0.86% |
凌尚 | 233 | 紧凑型车 | 64 | 0.37% |
丰田C-HR | 122 | SUV | 268 | 0.19% |
威兰达新能源 | 110 | SUV | 270 | 0.17% |
广汽丰田bZ4X | 1 | SUV | 320 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雷凌 | 4721 | 紧凑型车 | 17 | 广汽丰田 | 7.49% |
卡罗拉 | 9578 | 紧凑型车 | 10 | 一汽丰田 | 13.32% |
轩逸 | 23803 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 56.26% |
传祺GS4 | 1287 | SUV | 131 | 广汽乘用车 | 5.69% |
微蓝6 | 2962 | 紧凑型车 | 28 | 上汽通用别克 | 14.86% |
锋兰达 | 15994 | SUV | 11 | 广汽丰田 | 25.38% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家