2024年8月份唐新能源销量12114台, 同比增长8.59%
- 汽车新闻
- 2024-09-16 15:28
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月唐新能源销量为12114辆,在比亚迪销量中占比3.33%,在SUV销量中排名第21位。唐新能源销量走势图 (单位:辆)2024年8月,唐新能源销量同比增长8.59%,环比增长4.88%;最近12个月..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月唐新能源销量为12114辆,在比亚迪销量中占比3.33%,在SUV销量中排名第21位。
唐新能源销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 12114 | 3.33% | 1.3% | 21 |
2024-07 | 11550 | 3.86% | 1.24% | 17 |
2024-06 | 12978 | 4.91% | 1.4% | 15 |
2024-05 | 12123 | 4.80% | 1.3% | 15 |
2024-04 | 10854 | 4.53% | 1.17% | 12 |
2024-03 | 12603 | 5.15% | 1.35% | 14 |
2024-02 | 3987 | 3.63% | 0.43% | 45 |
2024-01 | 8892 | 4.66% | 0.96% | 38 |
2023-12 | 12807 | 4.55% | 1.38% | 24 |
2023-11 | 10608 | 4.24% | 1.14% | 25 |
2023-10 | 11752 | 4.77% | 1.26% | 23 |
2023-09 | 11366 | 4.66% | 1.22% | 23 |
在SUV市场,唐新能源在2024年8月份的市场份额同比增长了0.09%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2024年1-8月,唐新能源的累计销量达到85101辆, 同比下降39.26%, 在SUV销量排名为第22位。
比亚迪2024年8月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 46830 | 小型车 | 1 | 12.86% |
秦PLUS | 42765 | 紧凑型车 | 1 | 11.74% |
宋PLUS新能源 | 39799 | SUV | 2 | 10.93% |
秦L | 35957 | 中型车 | 1 | 9.87% |
海豹06 DM-i | 32903 | 中型车 | 2 | 9.03% |
元PLUS | 27046 | SUV | 3 | 7.43% |
驱逐舰05 | 22180 | 紧凑型车 | 4 | 6.09% |
元UP | 19344 | SUV | 5 | 5.31% |
宋Pro新能源 | 19288 | SUV | 6 | 5.30% |
海豚 | 15984 | 小型车 | 3 | 4.39% |
宋L DM-i | 15750 | SUV | 12 | 4.32% |
汉 | 15326 | 中大型车 | 1 | 4.21% |
唐新能源 | 12114 | SUV | 21 | 3.33% |
海豹07 DM-i | 6337 | 中型车 | 15 | 1.74% |
海狮07 EV | 5388 | SUV | 50 | 1.48% |
比亚迪e2 | 2524 | 紧凑型车 | 31 | 0.69% |
宋L EV | 2022 | SUV | 102 | 0.56% |
海豹 | 1251 | 中型车 | 35 | 0.34% |
护卫舰07 | 672 | SUV | 173 | 0.18% |
秦新能源 | 431 | 紧凑型车 | 55 | 0.12% |
比亚迪e3 | 155 | 紧凑型车 | 67 | 0.04% |
元pro | 101 | SUV | 272 | 0.03% |
比亚迪D1 | 51 | MPV | 57 | 0.01% |
宋MAX新能源 | 10 | MPV | 65 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
唐新能源 | 12114 | SUV | 21 | 比亚迪 | 3.33% |
荣威RX5 | 1861 | SUV | 108 | 上汽集团 | 18.61% |
宋MAX新能源 | 10 | MPV | 65 | 比亚迪 | -- |
蔚来EC6 | 2499 | SUV | 90 | 蔚来 | 12.39% |
ID.4 CROZZ | 3061 | SUV | 79 | 一汽-大众 | 4.03% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家