2024年12月份别克GL8新能源销量3438台, 环比下降4.98%
- 汽车新闻
- 2025-01-16 11:57
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月别克GL8新能源销量为3438辆,在上汽通用别克销量中占比7.60%,在MPV销量中排名第17位。别克GL8新能源销量走势图 (单位:辆)2024年12月,别克GL8新能源销量环比下降4.98%;最..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月别克GL8新能源销量为3438辆,在上汽通用别克销量中占比7.60%,在MPV销量中排名第17位。
别克GL8新能源销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 3438 | 7.60% | 2.25% | 17 |
2024-11 | 3618 | 8.37% | 2.37% | 13 |
2024-10 | 3153 | 15.09% | 2.06% | 14 |
2024-09 | 4691 | 22.31% | 3.07% | 9 |
2024-08 | 4234 | 21.24% | 2.77% | 7 |
2024-07 | 3483 | 13.18% | 2.28% | 9 |
2024-06 | 439 | 1.84% | 0.29% | 38 |
别克GL8新能源在MPV的排名较上月下降4个名次。
上汽通用别克2024年12月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昂科威 | 14118 | SUV | 27 | 31.22% |
别克GL8 | 8877 | MPV | 8 | 19.63% |
君越 | 5940 | 中型车 | 17 | 13.13% |
威朗 | 4396 | 紧凑型车 | 27 | 9.72% |
别克GL8新能源 | 3438 | MPV | 17 | 7.60% |
君威 | 3240 | 中型车 | 28 | 7.16% |
微蓝6 | 2023 | 紧凑型车 | 37 | 4.47% |
别克E5 | 1947 | SUV | 132 | 4.31% |
世纪 | 1097 | MPV | 30 | 2.43% |
昂科旗 | 113 | SUV | 273 | 0.25% |
别克E4 | 28 | SUV | 306 | 0.06% |
昂扬 | 7 | SUV | 321 | 0.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
别克GL8新能源 | 3438 | MPV | 17 | 上汽通用别克 | 7.60% |
别克GL8 | 8877 | MPV | 8 | 上汽通用别克 | 19.63% |
传祺M8 | 7103 | MPV | 10 | 广汽乘用车 | 13.96% |
秦PLUS | 40709 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.83% |
赛那SIENNA | 7461 | MPV | 9 | 广汽丰田 | 10.83% |
腾势D9 | 10006 | MPV | 5 | 腾势汽车 | 66.45% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家