2024年12月份风云T10销量1423台, 环比增长33.36%
- 汽车新闻
- 2025-01-16 12:26
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月风云T10销量为1423辆,在奇瑞汽车销量中占比1.43%,在SUV销量中排名第151位。风云T10销量走势图 (单位:辆)2024年12月,风云T10销量环比增长33.36%;最近12个月中,风云T10销..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月风云T10销量为1423辆,在奇瑞汽车销量中占比1.43%,在SUV销量中排名第151位。
风云T10销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 1423 | 1.43% | 0.1% | 151 |
2024-11 | 1067 | 1.53% | 0.08% | 157 |
2024-10 | 853 | 1.28% | 0.06% | 171 |
2024-09 | 761 | 1.26% | 0.06% | 177 |
2024-08 | 772 | 1.45% | 0.06% | 163 |
2024-07 | 283 | 0.59% | 0.02% | 225 |
风云T10在SUV的排名较上月上升6个名次。
奇瑞汽车2024年12月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 31215 | SUV | 3 | 31.29% |
艾瑞泽8 | 21487 | 紧凑型车 | 5 | 21.54% |
瑞虎7 | 9971 | SUV | 44 | 10.00% |
风云T9 | 8282 | SUV | 51 | 8.30% |
瑞虎9 | 7546 | SUV | 56 | 7.56% |
风云A8 | 5512 | 紧凑型车 | 21 | 5.53% |
瑞虎3X | 5374 | SUV | 79 | 5.39% |
瑞虎5x | 3633 | SUV | 104 | 3.64% |
瑞虎9 C-DM | 2229 | SUV | 124 | 2.23% |
艾瑞泽5 | 2085 | 紧凑型车 | 36 | 2.09% |
风云T10 | 1423 | SUV | 151 | 1.43% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 993 | SUV | 171 | 1.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风云T10 | 1423 | SUV | 151 | 奇瑞汽车 | 1.43% |
奥迪Q5L | 16228 | SUV | 22 | 一汽-大众奥迪 | 29.44% |
瑞虎9 | 7546 | SUV | 56 | 奇瑞汽车 | 7.56% |
星纪元 ET | 3667 | SUV | 103 | 星途 | 33.91% |
瑶光C-DM | 1896 | SUV | 133 | 星途 | 17.53% |
捷途山海T2 | 6666 | SUV | 63 | 奇瑞汽车 | 13.39% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家