2024年12月份五菱缤果PLUS销量6273台, 环比增长0.02%
- 汽车新闻
- 2025-01-16 12:41
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月五菱缤果PLUS销量为6273辆,在上汽通用五菱销量中占比5.07%,在SUV销量中排名第68位。五菱缤果PLUS销量走势图 (单位:辆)2024年12月,五菱缤果PLUS销量环比增长0.02%;最近12..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月五菱缤果PLUS销量为6273辆,在上汽通用五菱销量中占比5.07%,在SUV销量中排名第68位。
五菱缤果PLUS销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 6273 | 5.07% | 0.46% | 68 |
2024-11 | 6272 | 5.64% | 0.46% | 61 |
2024-10 | 5072 | 4.92% | 0.37% | 70 |
2024-09 | 2343 | 2.57% | 0.17% | 108 |
2024-08 | 1470 | 1.83% | 1.15% | 6 |
2024-07 | 1193 | 2.01% | 0.93% | 7 |
2024-06 | 540 | 1.15% | 0.42% | 9 |
2024-05 | 661 | 1.10% | 0.52% | 9 |
2024-04 | 1001 | 1.93% | 0.78% | 8 |
2024-03 | 1375 | 2.07% | 1.07% | 7 |
五菱缤果PLUS在SUV的排名较上月下降7个名次。
上汽通用五菱2024年12月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 37747 | 微型车 | 1 | 30.51% |
五菱缤果 | 30757 | 小型车 | 2 | 24.86% |
五菱征程 | 10536 | MPV | 1 | 8.52% |
五菱宏光V | 10130 | MPV | 3 | 8.19% |
五菱星光S | 6920 | SUV | 60 | 5.59% |
五菱缤果PLUS | 6273 | SUV | 68 | 5.07% |
五菱宏光 | 4513 | MPV | 11 | 3.65% |
五菱之光 | 4099 | MPV | 12 | 3.31% |
五菱星光 | 3582 | 中型车 | 27 | 2.90% |
五菱荣光 | 3458 | MPV | 16 | 2.79% |
五菱凯捷 | 2905 | MPV | 18 | 2.35% |
五菱星驰 | 1798 | SUV | 136 | 1.45% |
五菱星辰 | 932 | SUV | 174 | 0.75% |
五菱荣光EV | 37 | MPV | 65 | 0.03% |
五菱Air ev晴空 | 24 | 微型车 | 16 | 0.02% |
五菱佳辰 | 11 | MPV | 68 | 0.01% |
五菱星云 | 2 | SUV | 325 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱缤果PLUS | 6273 | SUV | 68 | 上汽通用五菱 | 5.07% |
秦PLUS | 40709 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.83% |
海豚 | 14439 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 3.84% |
吉利几何E萤火虫 | 52 | SUV | 290 | 吉利几何 | 6.44% |
五菱缤果 | 30757 | 小型车 | 2 | 上汽通用五菱 | 24.86% |
海鸥 | 48754 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 12.97% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家