2024年12月份理想L6销量27769台, 环比增长14.19%
- 汽车新闻
- 2025-01-16 12:44
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月理想L6销量为27769辆,在理想销量中占比47.46%,在SUV销量中排名第5位。理想L6销量走势图 (单位:辆)2024年12月,理想L6销量环比增长14.19%;最近12个月中,理想L6销量在2024..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月理想L6销量为27769辆,在理想销量中占比47.46%,在SUV销量中排名第5位。
理想L6销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占理想份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 27769 | 47.46% | 2.05% | 5 |
2024-11 | 24318 | 49.89% | 1.79% | 5 |
2024-10 | 25814 | 50.18% | 1.9% | 4 |
2024-09 | 25393 | 47.28% | 1.87% | 4 |
2024-08 | 24897 | 51.74% | 1.84% | 4 |
2024-07 | 24856 | 48.74% | 1.83% | 4 |
2024-06 | 23864 | 49.95% | 1.76% | 4 |
2024-05 | 12965 | 37.02% | 0.96% | 10 |
2024-04 | 2381 | 9.23% | 0.18% | 84 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
理想L6 | 27769 | SUV | 5 | 47.46% |
理想L7 | 13167 | SUV | 32 | 22.50% |
理想L8 | 8571 | SUV | 49 | 14.65% |
理想L9 | 7751 | SUV | 55 | 13.25% |
理想MEGA | 1255 | MPV | 27 | 2.14% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
理想L6 | 27769 | SUV | 5 | 理想 | 47.46% |
汉兰达 | 7021 | SUV | 58 | 广汽丰田 | 10.19% |
奥迪Q5L | 16228 | SUV | 22 | 一汽-大众奥迪 | 29.44% |
问界M7 | 13417 | SUV | 29 | AITO 问界 | 44.59% |
理想L9 | 7751 | SUV | 55 | 理想 | 13.25% |
理想L8 | 8571 | SUV | 49 | 理想 | 14.65% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家