2024年12月份eπ008销量2772台, 环比下降13.38%
- 汽车新闻
- 2025-01-16 12:59
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月eπ008销量为2772辆,在东风乘用车销量中占比56.91%,在SUV销量中排名第117位。eπ008销量走势图 (单位:辆)2024年12月,eπ008销量环比下降13.38%;最近12个月中,eπ008销..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月eπ008销量为2772辆,在东风乘用车销量中占比56.91%,在SUV销量中排名第117位。
eπ008销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 2772 | 56.91% | 0.2% | 117 |
2024-11 | 3200 | 48.44% | 0.24% | 103 |
2024-10 | 3111 | 44.38% | 0.23% | 95 |
2024-09 | 2847 | 46.51% | 0.21% | 91 |
2024-08 | 2768 | 51.80% | 0.2% | 82 |
2024-07 | 3044 | 60.81% | 0.22% | 74 |
2024-06 | 1016 | 29.52% | 0.07% | 144 |
eπ008在SUV的排名较上月下降14个名次。
东风乘用车2024年12月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
eπ008 | 2772 | SUV | 117 | 56.91% |
eπ007 | 2099 | 中大型车 | 15 | 43.09% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
eπ008 | 2772 | SUV | 117 | 东风乘用车 | 56.91% |
宋MAX新能源 | 2 | MPV | 70 | 比亚迪 | -- |
护卫舰07 | 587 | SUV | 203 | 比亚迪 | 0.16% |
魏牌 蓝山 | 7963 | SUV | 53 | 长城汽车 | 92.73% |
领克08新能源 | 5693 | SUV | 74 | 领克 | 23.83% |
星纪元 ET | 3667 | SUV | 103 | 星途 | 33.91% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家