2024年12月份eπ007销量2099台, 环比下降38.37%
- 汽车新闻
- 2025-01-16 14:32
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月eπ007销量为2099辆,在东风乘用车销量中占比43.09%,在中大型车销量中排名第15位。eπ007销量走势图 (单位:辆)2024年12月,eπ007销量环比下降38.37%;最近12个月中,eπ00..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月eπ007销量为2099辆,在东风乘用车销量中占比43.09%,在中大型车销量中排名第15位。
eπ007销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 2099 | 43.09% | 1.29% | 15 |
2024-11 | 3406 | 51.56% | 2.1% | 11 |
2024-10 | 3899 | 55.62% | 2.4% | 9 |
2024-09 | 3274 | 53.49% | 2.02% | 8 |
2024-08 | 2576 | 48.20% | 1.59% | 10 |
2024-07 | 1962 | 39.19% | 1.21% | 11 |
2024-06 | 2426 | 70.48% | 1.49% | 12 |
2024-05 | 3032 | 100.00% | 1.87% | 11 |
2024-04 | 2795 | 100.00% | 1.72% | 11 |
2024-03 | 1220 | 100.00% | 0.75% | 15 |
eπ007在中大型车的排名较上月下降4个名次。
东风乘用车2024年12月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
eπ008 | 2772 | SUV | 117 | 56.91% |
eπ007 | 2099 | 中大型车 | 15 | 43.09% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
eπ007 | 2099 | 中大型车 | 15 | 东风乘用车 | 43.09% |
宋Pro新能源 | 25385 | SUV | 8 | 比亚迪 | 6.75% |
岚图FREE | 605 | SUV | 201 | 岚图汽车 | 4.99% |
驱逐舰05 | 18329 | 紧凑型车 | 7 | 比亚迪 | 4.88% |
零跑C01 | 2222 | 中大型车 | 14 | 零跑汽车 | 5.53% |
深蓝S07 | 7893 | SUV | 54 | 深蓝汽车 | 28.83% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家