2024年12月份仰望U8销量287台, 同比下降81.98%
- 汽车新闻
- 2025-01-17 12:25
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月仰望U8销量为287辆,在仰望销量中占比92.28%,在SUV销量中排名第243位。仰望U8销量走势图 (单位:辆)2024年12月,仰望U8销量同比下降81.98%,环比增长3.24%;最近12个月中,..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月仰望U8销量为287辆,在仰望销量中占比92.28%,在SUV销量中排名第243位。
仰望U8销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占仰望份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 287 | 92.28% | 0.02% | 243 |
2024-11 | 278 | 92.05% | 0.02% | 235 |
2024-10 | 265 | 93.97% | 0.02% | 233 |
2024-09 | 294 | 94.84% | 0.02% | 230 |
2024-08 | 303 | 100.00% | 0.02% | 229 |
2024-07 | 439 | 100.00% | 0.03% | 200 |
2024-06 | 418 | 100.00% | 0.03% | 204 |
2024-05 | 608 | 100.00% | 0.04% | 182 |
2024-04 | 952 | 100.00% | 0.07% | 141 |
2024-03 | 1090 | 100.00% | 0.08% | 133 |
2024-02 | 780 | 100.00% | 0.06% | 126 |
2024-01 | 1652 | 100.00% | 0.12% | 120 |
在SUV市场,仰望U8在2024年12月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2024年1-12月,仰望U8的累计销量达到7366辆, 在SUV销量排名为第199位。
仰望2024年12月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
仰望U8 | 287 | SUV | 243 | 92.28% |
仰望U9 | 24 | 其他 | -- | 7.72% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
仰望U8 | 287 | SUV | 243 | 仰望 | 92.28% |
唐新能源 | 13107 | SUV | 33 | 比亚迪 | 3.49% |
腾势D9 | 10006 | MPV | 5 | 腾势汽车 | 66.45% |
理想L9 | 7751 | SUV | 55 | 理想 | 13.25% |
理想L8 | 8571 | SUV | 49 | 理想 | 14.65% |
魏牌 蓝山 | 7963 | SUV | 53 | 长城汽车 | 92.73% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家