2024年12月份瑞虎7 PLUS新能源销量993台, 环比增长26.34%
- 汽车新闻
- 2025-01-17 14:00
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月瑞虎7 PLUS新能源销量为993辆,在奇瑞汽车销量中占比1.00%,在SUV销量中排名第171位。瑞虎7 PLUS新能源销量走势图 (单位:辆)2024年12月,瑞虎7 PLUS新能源销量环比增长26.34..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月瑞虎7 PLUS新能源销量为993辆,在奇瑞汽车销量中占比1.00%,在SUV销量中排名第171位。
瑞虎7 PLUS新能源销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 993 | 1.00% | 0.07% | 171 |
2024-11 | 786 | 1.13% | 0.06% | 180 |
2024-10 | 747 | 1.12% | 0.06% | 184 |
瑞虎7 PLUS新能源在SUV的排名较上月上升9个名次。
奇瑞汽车2024年12月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 31215 | SUV | 3 | 31.29% |
艾瑞泽8 | 21487 | 紧凑型车 | 5 | 21.54% |
瑞虎7 | 9971 | SUV | 44 | 10.00% |
风云T9 | 8282 | SUV | 51 | 8.30% |
瑞虎9 | 7546 | SUV | 56 | 7.56% |
风云A8 | 5512 | 紧凑型车 | 21 | 5.53% |
瑞虎3X | 5374 | SUV | 79 | 5.39% |
瑞虎5x | 3633 | SUV | 104 | 3.64% |
瑞虎9 C-DM | 2229 | SUV | 124 | 2.23% |
艾瑞泽5 | 2085 | 紧凑型车 | 36 | 2.09% |
风云T10 | 1423 | SUV | 151 | 1.43% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 993 | SUV | 171 | 1.00% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎7 PLUS新能源 | 993 | SUV | 171 | 奇瑞汽车 | 1.00% |
缤越 | 6303 | SUV | 67 | 吉利汽车 | 6.76% |
欧尚Z6新能源 | 671 | SUV | 195 | 长安汽车 | 4.09% |
星途追风PHEV | 50 | SUV | 291 | 星途 | 0.46% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家