2024年12月份亚洲龙销量13324台, 同比增长16.08%
- 汽车新闻
- 2025-01-20 15:59
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月亚洲龙销量为13324辆,在一汽丰田销量中占比13.78%,在中型车销量中排名第10位。亚洲龙销量走势图 (单位:辆)2024年12月,亚洲龙销量同比增长16.08%,环比增长1.25%;最近12..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月亚洲龙销量为13324辆,在一汽丰田销量中占比13.78%,在中型车销量中排名第10位。
亚洲龙销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 13324 | 13.78% | 3.73% | 10 |
2024-11 | 13160 | 14.64% | 3.68% | 10 |
2024-10 | 11064 | 14.58% | 3.1% | 9 |
2024-09 | 11729 | 15.86% | 3.28% | 9 |
2024-08 | 9264 | 12.88% | 2.59% | 11 |
2024-07 | 5191 | 7.88% | 1.45% | 17 |
2024-06 | 4890 | 7.72% | 1.37% | 21 |
2024-05 | 4519 | 8.27% | 1.27% | 19 |
2024-04 | 3922 | 8.00% | 1.1% | 20 |
2024-03 | 4792 | 8.28% | 1.34% | 18 |
2024-02 | 2739 | 9.40% | 0.77% | 20 |
2024-01 | 6635 | 9.50% | 1.86% | 17 |
在中型车市场,亚洲龙在2024年12月份的市场份额同比增长了0.21%, 2024年1-12月,亚洲龙的累计销量达到91229辆, 同比下降4.23%, 在中型车销量排名为第12位。
一汽丰田2024年12月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 23697 | SUV | 9 | 24.50% |
卡罗拉锐放 | 22775 | SUV | 11 | 23.55% |
亚洲龙 | 13324 | 中型车 | 10 | 13.78% |
卡罗拉 | 13152 | 紧凑型车 | 10 | 13.60% |
格瑞维亚 | 10513 | MPV | 2 | 10.87% |
皇冠陆放 | 6886 | SUV | 61 | 7.12% |
丰田bZ3 | 3740 | 中型车 | 25 | 3.87% |
普拉多 | 1762 | SUV | 139 | 1.82% |
凌放HARRIER | 820 | SUV | 183 | 0.85% |
奕泽IZOA | 24 | SUV | 308 | 0.02% |
亚洲狮 | 23 | 紧凑型车 | 70 | 0.02% |
RAV4荣放双擎E+ | 2 | SUV | 327 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲龙 | 13324 | 中型车 | 10 | 一汽丰田 | 13.78% |
汉兰达 | 7021 | SUV | 58 | 广汽丰田 | 10.19% |
凯美瑞 | 17178 | 中型车 | 7 | 广汽丰田 | 24.93% |
RAV4荣放 | 23697 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 24.50% |
凯迪拉克CT4 | 7 | 中型车 | 59 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.06% |
凌放HARRIER | 820 | SUV | 183 | 一汽丰田 | 0.85% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家