2024年12月份型格销量9296台, 同比下降39.48%
- 汽车新闻
- 2025-01-20 20:04
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月型格销量为9296辆,在广汽本田销量中占比14.21%,在紧凑型车销量中排名第14位。型格销量走势图 (单位:辆)2024年12月,型格销量同比下降39.48%,环比增长117.86%;最近12个月..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月型格销量为9296辆,在广汽本田销量中占比14.21%,在紧凑型车销量中排名第14位。
型格销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 9296 | 14.21% | 2.24% | 14 |
2024-11 | 4267 | 10.76% | 1.03% | 26 |
2024-10 | 6366 | 15.96% | 1.53% | 18 |
2024-09 | 4882 | 13.87% | 1.17% | 20 |
2024-08 | 4512 | 13.90% | 1.09% | 18 |
2024-07 | 4834 | 15.55% | 1.16% | 17 |
2024-06 | 6000 | 17.38% | 1.44% | 16 |
2024-05 | 7466 | 18.60% | 1.8% | 15 |
2024-04 | 6642 | 17.87% | 1.6% | 15 |
2024-03 | 6287 | 20.87% | 1.51% | 20 |
2024-02 | 5691 | 23.55% | 1.37% | 16 |
2024-01 | 13023 | 24.08% | 3.13% | 12 |
在紧凑型车市场,型格在2024年12月份的市场份额同比下降了0.90%,在紧凑型车的排名较上月上升12个名次。 2024年1-12月,型格的累计销量达到79266辆, 同比下降33.49%, 在紧凑型车销量排名为第16位。
广汽本田2024年12月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 25145 | 中型车 | 4 | 38.44% |
皓影 | 17501 | SUV | 21 | 26.75% |
型格 | 9296 | 紧凑型车 | 14 | 14.21% |
凌派 | 4049 | 紧凑型车 | 28 | 6.19% |
奥德赛 | 3555 | MPV | 15 | 5.43% |
冠道 | 1416 | SUV | 152 | 2.16% |
雅阁新能源 | 1320 | 中型车 | 41 | 2.02% |
e:NP1 极湃1 | 777 | SUV | 186 | 1.19% |
缤智 | 748 | SUV | 190 | 1.14% |
飞度 | 711 | 小型车 | 8 | 1.09% |
e:NP2 极湃2 | 380 | SUV | 220 | 0.58% |
皓影新能源 | 323 | SUV | 232 | 0.49% |
ZR-V 致在 | 192 | SUV | 260 | 0.29% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
型格 | 9296 | 紧凑型车 | 14 | 广汽本田 | 14.21% |
思域 | 15287 | 紧凑型车 | 9 | 东风本田 | 32.96% |
卡罗拉 | 13152 | 紧凑型车 | 10 | 一汽丰田 | 13.60% |
轩逸 | 37272 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 56.19% |
凌派 | 4049 | 紧凑型车 | 28 | 广汽本田 | 6.19% |
马自达3 昂克赛拉 | 2144 | 紧凑型车 | 35 | 长安马自达 | 26.79% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家