2024年12月份海豚销量14439台, 同比下降46.15%
- 汽车新闻
- 2025-01-20 21:08
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月海豚销量为14439辆,在比亚迪销量中占比3.84%,在小型车销量中排名第4位。海豚销量走势图 (单位:辆)2024年12月,海豚销量同比下降46.15%,环比下降13.44%;最近12个月中,海..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月海豚销量为14439辆,在比亚迪销量中占比3.84%,在小型车销量中排名第4位。
海豚销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 14439 | 3.84% | 11.26% | 4 |
2024-11 | 16680 | 4.19% | 13% | 4 |
2024-10 | 18231 | 4.40% | 14.21% | 3 |
2024-09 | 15290 | 4.13% | 11.92% | 3 |
2024-08 | 15984 | 4.39% | 12.46% | 3 |
2024-07 | 12443 | 4.16% | 9.7% | 3 |
2024-06 | 8429 | 3.19% | 6.57% | 3 |
2024-05 | 10832 | 4.29% | 8.45% | 3 |
2024-04 | 9995 | 4.17% | 7.79% | 3 |
2024-03 | 12672 | 5.18% | 9.88% | 2 |
2024-02 | 9213 | 8.39% | 7.18% | 2 |
2024-01 | 16386 | 8.59% | 12.78% | 2 |
在小型车市场,海豚在2024年12月份的市场份额同比下降了13.39%, 2024年1-12月,海豚的累计销量达到160594辆, 同比下降46.42%, 在小型车销量排名为第3位。
比亚迪2024年12月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 48754 | 小型车 | 1 | 12.97% |
秦PLUS | 40709 | 紧凑型车 | 1 | 10.83% |
宋PLUS新能源 | 40252 | SUV | 2 | 10.71% |
秦L | 30062 | 中型车 | 2 | 8.00% |
海豹06 DM-i | 26711 | 中型车 | 3 | 7.10% |
汉 | 26427 | 中大型车 | 1 | 7.03% |
宋Pro新能源 | 25385 | SUV | 8 | 6.75% |
元PLUS | 23048 | SUV | 10 | 6.13% |
宋L DM-i | 20877 | SUV | 13 | 5.55% |
元UP | 18552 | SUV | 17 | 4.93% |
驱逐舰05 | 18329 | 紧凑型车 | 7 | 4.88% |
海豚 | 14439 | 小型车 | 4 | 3.84% |
唐新能源 | 13107 | SUV | 33 | 3.49% |
海豹06GT | 7090 | 中型车 | 16 | 1.89% |
海狮05 DM-i | 5095 | SUV | 82 | 1.36% |
海豹07 DM-i | 4992 | 中型车 | 20 | 1.33% |
海狮07 EV | 4774 | SUV | 87 | 1.27% |
宋L EV | 3487 | SUV | 105 | 0.93% |
海豹 | 1638 | 中型车 | 39 | 0.44% |
比亚迪e2 | 1224 | 紧凑型车 | 43 | 0.33% |
护卫舰07 | 587 | SUV | 203 | 0.16% |
秦新能源 | 320 | 紧凑型车 | 55 | 0.09% |
比亚迪e3 | 56 | 紧凑型车 | 68 | 0.01% |
比亚迪D1 | 44 | MPV | 62 | 0.01% |
元pro | 14 | SUV | 314 | -- |
宋MAX新能源 | 2 | MPV | 70 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海豚 | 14439 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 3.84% |
比亚迪e2 | 1224 | 紧凑型车 | 43 | 比亚迪 | 0.33% |
比亚迪D1 | 44 | MPV | 62 | 比亚迪 | 0.01% |
秦PLUS | 40709 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.83% |
元pro | 14 | SUV | 314 | 比亚迪 | -- |
驱逐舰05 | 18329 | 紧凑型车 | 7 | 比亚迪 | 4.88% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家