2024年12月份皓影新能源销量323台, 同比下降12.23%
- 汽车新闻
- 2025-01-20 21:40
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月皓影新能源销量为323辆,在广汽本田销量中占比0.49%,在SUV销量中排名第232位。皓影新能源销量走势图 (单位:辆)2024年12月,皓影新能源销量同比下降12.23%,环比增长20.07%..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月皓影新能源销量为323辆,在广汽本田销量中占比0.49%,在SUV销量中排名第232位。
皓影新能源销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 323 | 0.49% | 0.02% | 232 |
2024-11 | 269 | 0.68% | 0.02% | 237 |
2024-10 | 250 | 0.63% | 0.02% | 237 |
2024-09 | 257 | 0.73% | 0.02% | 238 |
2024-08 | 262 | 0.81% | 0.02% | 236 |
2024-07 | 223 | 0.72% | 0.02% | 234 |
2024-06 | 154 | 0.45% | 0.01% | 253 |
2024-05 | 113 | 0.28% | 0.01% | 261 |
2024-04 | 91 | 0.24% | 0.01% | 264 |
2024-03 | 128 | 0.42% | 0.01% | 251 |
2024-02 | 53 | 0.22% | -- | 256 |
2024-01 | 194 | 0.36% | 0.01% | 231 |
在SUV市场,皓影新能源在2024年12月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-12月,皓影新能源的累计销量达到2317辆, 同比下降60.74%, 在SUV销量排名为第283位。
广汽本田2024年12月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 25145 | 中型车 | 4 | 38.44% |
皓影 | 17501 | SUV | 21 | 26.75% |
型格 | 9296 | 紧凑型车 | 14 | 14.21% |
凌派 | 4049 | 紧凑型车 | 28 | 6.19% |
奥德赛 | 3555 | MPV | 15 | 5.43% |
冠道 | 1416 | SUV | 152 | 2.16% |
雅阁新能源 | 1320 | 中型车 | 41 | 2.02% |
e:NP1 极湃1 | 777 | SUV | 186 | 1.19% |
缤智 | 748 | SUV | 190 | 1.14% |
飞度 | 711 | 小型车 | 8 | 1.09% |
e:NP2 极湃2 | 380 | SUV | 220 | 0.58% |
皓影新能源 | 323 | SUV | 232 | 0.49% |
ZR-V 致在 | 192 | SUV | 260 | 0.29% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影新能源 | 323 | SUV | 232 | 广汽本田 | 0.49% |
凯美瑞 | 17178 | 中型车 | 7 | 广汽丰田 | 24.93% |
凯迪拉克XT5 | 6161 | SUV | 70 | 上汽通用凯迪拉克 | 48.72% |
本田UR-V | 827 | SUV | 182 | 东风本田 | 1.78% |
沃尔沃XC60新能源 | 1207 | SUV | 155 | 沃尔沃亚太 | 8.63% |
威兰达新能源 | 33 | SUV | 302 | 广汽丰田 | 0.05% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家