2024年12月份e爱丽舍销量325台, 同比增长31.05%
- 汽车新闻
- 2025-01-20 21:55
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月e爱丽舍销量为325辆,在东风新能源销量中占比99.69%,在紧凑型车销量中排名第54位。e爱丽舍销量走势图 (单位:辆)2024年12月,e爱丽舍销量同比增长31.05%,环比增长25.97%;..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月e爱丽舍销量为325辆,在东风新能源销量中占比99.69%,在紧凑型车销量中排名第54位。
e爱丽舍销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占东风新能源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 325 | 99.69% | 0.08% | 54 |
2024-11 | 258 | 100.00% | 0.06% | 59 |
2024-10 | 255 | 97.33% | 0.06% | 60 |
2024-09 | 480 | 76.19% | 0.12% | 53 |
2024-08 | 311 | 100.00% | 0.07% | 62 |
2024-07 | 878 | 93.80% | 0.21% | 45 |
2024-06 | 800 | 78.13% | 0.19% | 50 |
2024-05 | 360 | 100.00% | 0.09% | 58 |
2024-04 | 800 | 100.00% | 0.19% | 49 |
2024-03 | 141 | 93.38% | 0.03% | 69 |
在紧凑型车市场,e爱丽舍在2024年12月份的市场份额同比增长了0.03%,在紧凑型车的排名较上月上升5个名次。
东风新能源2024年12月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
e爱丽舍 | 325 | 紧凑型车 | 54 | 99.69% |
富康ES600 | 1 | 紧凑型车 | 78 | 0.31% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
e爱丽舍 | 325 | 紧凑型车 | 54 | 东风新能源 | 99.69% |
迈腾 | 18281 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 19.72% |
东风风神E70 | 845 | 紧凑型车 | 45 | 东风乘用车 | 9.00% |
宏光MINIEV | 37747 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 30.51% |
风光MINIEV | 23 | 微型车 | 17 | 东风小康 | 5.22% |
富康ES600 | 1 | 紧凑型车 | 78 | 东风新能源 | 0.31% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家