2024年12月份ID.4 X销量3400台, 同比增长74.36%
- 汽车新闻
- 2025-01-20 22:09
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月ID.4 X销量为3400辆,在上汽大众销量中占比2.34%,在SUV销量中排名第107位。ID.4 X销量走势图 (单位:辆)2024年12月,ID.4 X销量同比增长74.36%,环比下降17.23%;最近12个月..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月ID.4 X销量为3400辆,在上汽大众销量中占比2.34%,在SUV销量中排名第107位。
ID.4 X销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 3400 | 2.34% | 0.25% | 107 |
2024-11 | 4108 | 3.50% | 0.3% | 86 |
2024-10 | 4155 | 3.61% | 0.31% | 79 |
2024-09 | 3437 | 3.37% | 0.25% | 81 |
2024-08 | 3710 | 3.92% | 0.27% | 72 |
2024-07 | 3120 | 3.71% | 0.23% | 72 |
2024-06 | 2760 | 3.53% | 0.2% | 84 |
2024-05 | 2800 | 3.56% | 0.21% | 84 |
2024-04 | 2350 | 3.21% | 0.17% | 85 |
2024-03 | 1933 | 2.34% | 0.14% | 98 |
2024-02 | 1100 | 1.80% | 0.08% | 108 |
2024-01 | 1625 | 1.46% | 0.12% | 122 |
在SUV市场,ID.4 X在2024年12月份的市场份额同比增长了0.08%,在SUV的排名较上月下降21个名次。 2024年1-12月,ID.4 X的累计销量达到34498辆, 同比增长42.78%, 在SUV销量排名为第90位。
上汽大众2024年12月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 39607 | 紧凑型车 | 2 | 27.25% |
帕萨特 | 31208 | 中型车 | 1 | 21.47% |
途观L | 26663 | SUV | 7 | 18.34% |
途岳 | 18581 | SUV | 16 | 12.78% |
大众ID.3 | 8448 | 紧凑型车 | 16 | 5.81% |
途昂 | 6679 | SUV | 62 | 4.59% |
凌渡 | 5510 | 紧凑型车 | 22 | 3.79% |
威然 | 3857 | MPV | 13 | 2.65% |
ID.4 X | 3400 | SUV | 107 | 2.34% |
帕萨特新能源 | 881 | 中型车 | 45 | 0.61% |
途铠 | 244 | SUV | 249 | 0.17% |
Polo | 187 | 小型车 | 10 | 0.13% |
途安 | 50 | MPV | 60 | 0.03% |
途观L新能源 | 45 | SUV | 295 | 0.03% |
ID.6 X | 2 | SUV | 326 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
ID.4 X | 3400 | SUV | 107 | 上汽大众 | 2.34% |
凯迪拉克XT5 | 6161 | SUV | 70 | 上汽通用凯迪拉克 | 48.72% |
蔚来EC6 | 2987 | SUV | 113 | 蔚来 | 14.49% |
ID.4 CROZZ | 2184 | SUV | 126 | 一汽-大众 | 2.36% |
ID.6 X | 2 | SUV | 326 | 上汽大众 | -- |
RAV4荣放双擎E+ | 2 | SUV | 327 | 一汽丰田 | -- |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家