2024年12月份凌尚销量360台, 同比下降45.95%
- 汽车新闻
- 2025-01-20 22:19
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月凌尚销量为360辆,在广汽丰田销量中占比0.52%,在紧凑型车销量中排名第53位。凌尚销量走势图 (单位:辆)2024年12月,凌尚销量同比下降45.95%,环比增长8.43%;最近12个月中,..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月凌尚销量为360辆,在广汽丰田销量中占比0.52%,在紧凑型车销量中排名第53位。
凌尚销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 360 | 0.52% | 0.09% | 53 |
2024-11 | 332 | 0.49% | 0.08% | 56 |
2024-10 | 430 | 0.55% | 0.1% | 53 |
2024-09 | 259 | 0.37% | 0.06% | 59 |
2024-08 | 233 | 0.37% | 0.06% | 64 |
2024-07 | 281 | 0.48% | 0.07% | 60 |
2024-06 | 363 | 0.52% | 0.09% | 57 |
2024-05 | 529 | 0.76% | 0.13% | 54 |
2024-04 | 390 | 0.75% | 0.09% | 60 |
2024-03 | 420 | 0.76% | 0.1% | 57 |
2024-02 | 462 | 1.07% | 0.11% | 51 |
2024-01 | 577 | 0.80% | 0.14% | 58 |
在紧凑型车市场,凌尚在2024年12月份的市场份额同比下降了0.05%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2024年1-12月,凌尚的累计销量达到4636辆, 同比下降51.28%, 在紧凑型车销量排名为第62位。
广汽丰田2024年12月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 18145 | SUV | 19 | 26.34% |
凯美瑞 | 17178 | 中型车 | 7 | 24.93% |
威兰达 | 13540 | SUV | 28 | 19.65% |
赛那SIENNA | 7461 | MPV | 9 | 10.83% |
汉兰达 | 7021 | SUV | 58 | 10.19% |
雷凌 | 3856 | 紧凑型车 | 29 | 5.60% |
威飒 | 904 | SUV | 178 | 1.31% |
铂智4X | 385 | SUV | 219 | 0.56% |
凌尚 | 360 | 紧凑型车 | 53 | 0.52% |
威兰达新能源 | 33 | SUV | 302 | 0.05% |
丰田C-HR | 10 | SUV | 318 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌尚 | 360 | 紧凑型车 | 53 | 广汽丰田 | 0.52% |
思域 | 15287 | 紧凑型车 | 9 | 东风本田 | 32.96% |
朗逸 | 39607 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 27.25% |
卡罗拉 | 13152 | 紧凑型车 | 10 | 一汽丰田 | 13.60% |
轩逸 | 37272 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 56.19% |
雷凌 | 3856 | 紧凑型车 | 29 | 广汽丰田 | 5.60% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家