2024年12月份奇骏销量4268台, 同比下降24.57%
- 汽车新闻
- 2025-01-21 13:32
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月奇骏销量为4268辆,在东风日产销量中占比6.43%,在SUV销量中排名第93位。奇骏销量走势图 (单位:辆)2024年12月,奇骏销量同比下降24.57%,环比增长45.02%;最近12个月中,奇..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月奇骏销量为4268辆,在东风日产销量中占比6.43%,在SUV销量中排名第93位。
奇骏销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 4268 | 6.43% | 0.31% | 93 |
2024-11 | 2943 | 5.35% | 0.22% | 107 |
2024-10 | 2895 | 5.46% | 0.21% | 96 |
2024-09 | 2610 | 4.92% | 0.19% | 99 |
2024-08 | 2331 | 5.51% | 0.17% | 95 |
2024-07 | 1891 | 4.73% | 0.14% | 107 |
2024-06 | 2255 | 5.12% | 0.17% | 96 |
2024-05 | 2888 | 5.16% | 0.21% | 81 |
2024-04 | 2961 | 6.17% | 0.22% | 72 |
2024-03 | 3283 | 6.19% | 0.24% | 67 |
2024-02 | 2427 | 6.71% | 0.18% | 62 |
2024-01 | 4392 | 7.55% | 0.32% | 72 |
在SUV市场,奇骏在2024年12月份的市场份额同比下降了0.18%,在SUV的排名较上月上升14个名次。 2024年1-12月,奇骏的累计销量达到35144辆, 同比增长8.74%, 在SUV销量排名为第89位。
东风日产2024年12月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 37272 | 紧凑型车 | 3 | 56.19% |
逍客 | 11882 | SUV | 36 | 17.91% |
天籁 | 10235 | 中型车 | 12 | 15.43% |
奇骏 | 4268 | SUV | 93 | 6.43% |
探陆 | 1446 | SUV | 149 | 2.18% |
骐达TIIDA | 884 | 紧凑型车 | 44 | 1.33% |
劲客 | 310 | SUV | 237 | 0.47% |
Ariya艾睿雅 | 40 | SUV | 297 | 0.06% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奇骏 | 4268 | SUV | 93 | 东风日产 | 6.43% |
汉兰达 | 7021 | SUV | 58 | 广汽丰田 | 10.19% |
RAV4荣放 | 23697 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 24.50% |
途胜 | 1379 | SUV | 153 | 北京现代 | 12.81% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家