2024年12月份RAV4荣放销量23697台, 同比下降8.82%
- 汽车新闻
- 2025-01-21 13:45
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月RAV4荣放销量为23697辆,在一汽丰田销量中占比24.50%,在SUV销量中排名第9位。RAV4荣放销量走势图 (单位:辆)2024年12月,RAV4荣放销量同比下降8.82%,环比增长14.73%;最近1..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月RAV4荣放销量为23697辆,在一汽丰田销量中占比24.50%,在SUV销量中排名第9位。
RAV4荣放销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 23697 | 24.50% | 1.75% | 9 |
2024-11 | 20655 | 22.98% | 1.52% | 10 |
2024-10 | 20068 | 26.44% | 1.48% | 12 |
2024-09 | 17079 | 23.10% | 1.26% | 11 |
2024-08 | 16387 | 22.78% | 1.21% | 9 |
2024-07 | 16683 | 25.31% | 1.23% | 8 |
2024-06 | 16432 | 25.95% | 1.21% | 11 |
2024-05 | 14257 | 26.09% | 1.05% | 8 |
2024-04 | 12664 | 25.83% | 0.93% | 9 |
2024-03 | 12619 | 21.82% | 0.93% | 13 |
2024-02 | 5947 | 20.41% | 0.44% | 28 |
2024-01 | 16914 | 24.23% | 1.25% | 12 |
在SUV市场,RAV4荣放在2024年12月份的市场份额同比下降了0.51%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-12月,RAV4荣放的累计销量达到193402辆, 同比增长6.23%, 在SUV销量排名为第8位。
一汽丰田2024年12月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 23697 | SUV | 9 | 24.50% |
卡罗拉锐放 | 22775 | SUV | 11 | 23.55% |
亚洲龙 | 13324 | 中型车 | 10 | 13.78% |
卡罗拉 | 13152 | 紧凑型车 | 10 | 13.60% |
格瑞维亚 | 10513 | MPV | 2 | 10.87% |
皇冠陆放 | 6886 | SUV | 61 | 7.12% |
丰田bZ3 | 3740 | 中型车 | 25 | 3.87% |
普拉多 | 1762 | SUV | 139 | 1.82% |
凌放HARRIER | 820 | SUV | 183 | 0.85% |
奕泽IZOA | 24 | SUV | 308 | 0.02% |
亚洲狮 | 23 | 紧凑型车 | 70 | 0.02% |
RAV4荣放双擎E+ | 2 | SUV | 327 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 23697 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 24.50% |
本田CR-V | 21339 | SUV | 12 | 东风本田 | 46.00% |
雅阁 | 25145 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 38.44% |
汉兰达 | 7021 | SUV | 58 | 广汽丰田 | 10.19% |
途胜 | 1379 | SUV | 153 | 北京现代 | 12.81% |
锋兰达 | 18145 | SUV | 19 | 广汽丰田 | 26.34% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家