【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月秦PLUS销量为19735辆,在比亚迪销量中占比10.84%,在紧凑型车销量中排名第5位。秦PLUS销量走势图 (单位:辆)2025年1月,秦PLUS销量同比下降32.52%,环比下降51.52%;最近12个..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月秦PLUS销量为19735辆,在比亚迪销量中占比10.84%,在紧凑型车销量中排名第5位。
秦PLUS销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 19735 | 10.84% | 6.16% | 5 |
2024-12 | 40709 | 10.83% | 12.7% | 1 |
2024-11 | 36787 | 9.23% | 11.47% | 1 |
2024-10 | 39808 | 9.61% | 12.42% | 1 |
2024-09 | 38874 | 10.49% | 12.13% | 1 |
2024-08 | 42765 | 11.74% | 13.34% | 1 |
2024-07 | 39710 | 13.29% | 12.39% | 1 |
2024-06 | 38901 | 14.71% | 12.13% | 1 |
2024-05 | 48668 | 19.26% | 15.18% | 1 |
2024-04 | 46314 | 19.32% | 14.45% | 1 |
2024-03 | 50394 | 20.58% | 15.72% | 1 |
2024-02 | 27851 | 25.37% | 8.69% | 1 |
在紧凑型车市场,秦PLUS在2025年1月份的市场份额同比下降了0.42%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。
比亚迪2025年1月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 20138 | SUV | 6 | 11.07% |
秦PLUS | 19735 | 紧凑型车 | 5 | 10.84% |
海鸥 | 18171 | 小型车 | 2 | 9.98% |
秦L | 16047 | 中型车 | 5 | 8.82% |
宋Pro新能源 | 15698 | SUV | 11 | 8.63% |
海豹06 DM-i | 14492 | 中型车 | 7 | 7.96% |
汉 | 13484 | 中大型车 | 3 | 7.41% |
宋L DM-i | 10689 | SUV | 24 | 5.87% |
驱逐舰05 | 9945 | 紧凑型车 | 11 | 5.46% |
元PLUS | 8902 | SUV | 32 | 4.89% |
唐新能源 | 6650 | SUV | 40 | 3.65% |
元UP | 6050 | SUV | 45 | 3.32% |
海豚 | 4655 | 小型车 | 4 | 2.56% |
海豹06GT | 3818 | 中型车 | 18 | 2.10% |
海狮05 DM-i | 3476 | SUV | 76 | 1.91% |
夏 | 2794 | MPV | 9 | 1.54% |
海豹07 DM-i | 2567 | 中型车 | 24 | 1.41% |
海狮07 EV | 1806 | SUV | 107 | 0.99% |
宋L EV | 1347 | SUV | 123 | 0.74% |
海豹 | 528 | 中型车 | 42 | 0.29% |
比亚迪e2 | 388 | 紧凑型车 | 56 | 0.21% |
秦新能源 | 308 | 紧凑型车 | 58 | 0.17% |
护卫舰07 | 238 | SUV | 222 | 0.13% |
比亚迪e3 | 42 | 紧凑型车 | 69 | 0.02% |
比亚迪D1 | 13 | MPV | 67 | 0.01% |
元pro | 1 | SUV | 336 | -- |
宋MAX新能源 | 1 | MPV | 74 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
秦PLUS | 19735 | 紧凑型车 | 5 | 比亚迪 | 10.84% |
秦新能源 | 308 | 紧凑型车 | 58 | 比亚迪 | 0.17% |
元pro | 1 | SUV | 336 | 比亚迪 | -- |
海豚 | 4655 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 2.56% |
元PLUS | 8902 | SUV | 32 | 比亚迪 | 4.89% |
海鸥 | 18171 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 9.98% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家