2025年2月份海狮07 EV销量1730台, 环比下降4.21%
- 汽车新闻
- 2025-03-15 14:41
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月海狮07 EV销量为1730辆,在比亚迪销量中占比0.90%,在SUV销量中排名第98位。海狮07 EV销量走势图 (单位:辆)2025年2月,海狮07 EV销量环比下降4.21%;最近12个月中,海狮07 EV..

【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月海狮07 EV销量为1730辆,在比亚迪销量中占比0.90%,在SUV销量中排名第98位。
海狮07 EV销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 1730 | 0.90% | 0.26% | 98 |
2025-01 | 1806 | 0.99% | 0.27% | 107 |
2024-12 | 4774 | 1.27% | 0.72% | 87 |
2024-11 | 5886 | 1.48% | 0.89% | 66 |
2024-10 | 6416 | 1.55% | 0.97% | 59 |
2024-09 | 5482 | 1.48% | 0.83% | 57 |
2024-08 | 5388 | 1.48% | 0.82% | 50 |
2024-07 | 5522 | 1.85% | 0.84% | 48 |
2024-06 | 5193 | 1.96% | 0.79% | 51 |
2024-05 | 715 | 0.28% | 0.11% | 164 |
海狮07 EV在SUV的排名较上月上升9个名次。 2025年1-2月,海狮07 EV的累计销量达到3536辆, 在SUV销量排名为第103位。
比亚迪2025年2月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 26958 | 小型车 | 2 | 14.03% |
秦PLUS | 22978 | 紧凑型车 | 1 | 11.96% |
宋PLUS新能源 | 19373 | SUV | 2 | 10.08% |
秦L | 16213 | 中型车 | 2 | 8.44% |
宋Pro新能源 | 14997 | SUV | 3 | 7.81% |
海豹06 DM-i | 12613 | 中型车 | 4 | 6.57% |
元PLUS | 10758 | SUV | 11 | 5.60% |
元UP | 10490 | SUV | 15 | 5.46% |
汉 | 10444 | 中大型车 | 2 | 5.44% |
驱逐舰05 | 9347 | 紧凑型车 | 7 | 4.87% |
宋L DM-i | 8555 | SUV | 22 | 4.45% |
海豚 | 6011 | 小型车 | 4 | 3.13% |
海豹06GT | 4798 | 中型车 | 13 | 2.50% |
唐新能源 | 4234 | SUV | 52 | 2.20% |
海狮05 DM-i | 2893 | SUV | 73 | 1.51% |
夏 | 2733 | MPV | 10 | 1.42% |
海豹07 DM-i | 1742 | 中型车 | 27 | 0.91% |
海狮07 EV | 1730 | SUV | 98 | 0.90% |
宋L EV | 1660 | SUV | 104 | 0.86% |
秦新能源 | 1072 | 紧凑型车 | 41 | 0.56% |
比亚迪e2 | 966 | 紧凑型车 | 42 | 0.50% |
海豹05 DM-i | 770 | 紧凑型车 | 44 | 0.40% |
海豹 | 559 | 中型车 | 41 | 0.29% |
护卫舰07 | 125 | SUV | 237 | 0.07% |
比亚迪e3 | 64 | 紧凑型车 | 65 | 0.03% |
比亚迪D1 | 18 | MPV | 63 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海狮07 EV | 1730 | SUV | 98 | 比亚迪 | 0.90% |
唐新能源 | 4234 | SUV | 52 | 比亚迪 | 2.20% |
汉 | 10444 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 | 5.44% |
宋PLUS新能源 | 19373 | SUV | 2 | 比亚迪 | 10.08% |
海豹 | 559 | 中型车 | 41 | 比亚迪 | 0.29% |
护卫舰07 | 125 | SUV | 237 | 比亚迪 | 0.07% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家