2025年2月份世纪销量460台, 同比下降57.05%
- 汽车新闻
- 2025-03-16 13:20
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月世纪销量为460辆,在上汽通用别克销量中占比1.95%,在MPV销量中排名第34位。世纪销量走势图 (单位:辆)2025年2月,世纪销量同比下降57.05%,环比下降57.6%;最近12个月中,世..

【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月世纪销量为460辆,在上汽通用别克销量中占比1.95%,在MPV销量中排名第34位。
世纪销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 460 | 1.95% | 0.59% | 34 |
2025-01 | 1085 | 3.37% | 1.39% | 20 |
2024-12 | 1097 | 2.43% | 1.41% | 30 |
2024-11 | 719 | 1.66% | 0.92% | 32 |
2024-10 | 365 | 1.75% | 0.47% | 35 |
2024-09 | 735 | 3.50% | 0.94% | 32 |
2024-08 | 711 | 3.57% | 0.91% | 33 |
2024-07 | 853 | 3.23% | 1.09% | 28 |
2024-06 | 914 | 3.83% | 1.17% | 27 |
2024-05 | 1031 | 3.81% | 1.32% | 23 |
2024-04 | 1033 | 3.45% | 1.33% | 25 |
2024-03 | 838 | 2.05% | 1.08% | 31 |
在MPV市场,世纪在2025年2月份的市场份额同比下降了1.17%,在MPV的排名较上月下降14个名次。 2025年1-2月,世纪的累计销量达到1545辆, 同比下降85.77%, 在MPV销量排名为第27位。
上汽通用别克2025年2月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昂科威Plus | 7554 | SUV | 28 | 32.00% |
别克GL8 | 4786 | MPV | 5 | 20.28% |
君越 | 3475 | 中型车 | 17 | 14.72% |
威朗 | 2400 | 紧凑型车 | 25 | 10.17% |
别克GL8新能源 | 1380 | MPV | 18 | 5.85% |
君威 | 1281 | 中型车 | 35 | 5.43% |
别克E5 | 1084 | SUV | 127 | 4.59% |
微蓝6 | 841 | 紧凑型车 | 43 | 3.56% |
世纪 | 460 | MPV | 34 | 1.95% |
昂科旗 | 208 | SUV | 211 | 0.88% |
别克E4 | 133 | SUV | 231 | 0.56% |
昂扬 | 1 | SUV | 317 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
世纪 | 460 | MPV | 34 | 上汽通用别克 | 1.95% |
别克GL8 | 4786 | MPV | 5 | 上汽通用别克 | 20.28% |
传祺M8 | 2542 | MPV | 11 | 广汽乘用车 | 16.40% |
凯迪拉克XT6 | 289 | SUV | 190 | 上汽通用凯迪拉克 | 4.75% |
威然 | 885 | MPV | 24 | 上汽大众 | 1.37% |
英菲尼迪QX60 | 60 | SUV | 264 | 东风英菲尼迪 | 83.33% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家