2025年2月份锐程PLUS销量340台, 同比下降62.47%
- 汽车新闻
- 2025-03-16 14:03
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月锐程PLUS销量为340辆,在长安汽车销量中占比0.66%,在紧凑型车销量中排名第51位。锐程PLUS销量走势图 (单位:辆)2025年2月,锐程PLUS销量同比下降62.47%,环比下降37.15%;最..

【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月锐程PLUS销量为340辆,在长安汽车销量中占比0.66%,在紧凑型车销量中排名第51位。
锐程PLUS销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 340 | 0.66% | 0.14% | 51 |
2025-01 | 541 | 0.75% | 0.23% | 48 |
2024-12 | 379 | 0.43% | 0.16% | 52 |
2024-11 | 279 | 0.35% | 0.12% | 57 |
2024-10 | 377 | 0.49% | 0.16% | 54 |
2024-09 | 446 | 0.73% | 0.19% | 55 |
2024-08 | 425 | 0.71% | 0.18% | 56 |
2024-07 | 214 | 0.44% | 0.09% | 62 |
2024-06 | 341 | 0.74% | 0.14% | 58 |
2024-05 | 345 | 0.62% | 0.15% | 59 |
2024-04 | 721 | 1.62% | 0.3% | 50 |
2024-03 | 905 | 1.55% | 0.38% | 48 |
在紧凑型车市场,锐程PLUS在2025年2月份的市场份额同比下降了0.23%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-2月,锐程PLUS的累计销量达到881辆, 同比下降87.21%, 在紧凑型车销量排名为第52位。
长安汽车2025年2月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 12616 | SUV | 7 | 24.44% |
长安Lumin | 9970 | 微型车 | 3 | 19.32% |
逸动 | 8557 | 紧凑型车 | 8 | 16.58% |
长安UNI-Z新能源 | 5297 | SUV | 40 | 10.26% |
长安X5 PLUS | 5295 | SUV | 41 | 10.26% |
长安UNI-V | 2988 | 紧凑型车 | 22 | 5.79% |
长安CS55PLUS | 2478 | SUV | 80 | 4.80% |
长安X7 PLUS | 1683 | SUV | 102 | 3.26% |
逸动新能源 | 1623 | 紧凑型车 | 30 | 3.14% |
锐程PLUS | 340 | 紧凑型车 | 51 | 0.66% |
长安UNI-V 智电iDD | 329 | 紧凑型车 | 53 | 0.64% |
长安UNI-T | 257 | SUV | 202 | 0.50% |
逸达 | 102 | 紧凑型车 | 61 | 0.20% |
长安CS35PLUS | 56 | SUV | 266 | 0.11% |
长安UNI-K 智电iDD | 20 | SUV | 287 | 0.04% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐程PLUS | 340 | 紧凑型车 | 51 | 长安汽车 | 0.66% |
朗逸 | 18911 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 29.18% |
逸动 | 8557 | 紧凑型车 | 8 | 长安汽车 | 16.58% |
威朗 | 2400 | 紧凑型车 | 25 | 上汽通用别克 | 10.17% |
长安CS55PLUS | 2478 | SUV | 80 | 长安汽车 | 4.80% |
长安UNI-T | 257 | SUV | 202 | 长安汽车 | 0.50% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家