2025年2月份五菱星驰销量1107台, 同比下降63.39%
- 汽车新闻
- 2025-03-16 14:09
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月五菱星驰销量为1107辆,在上汽通用五菱销量中占比1.73%,在SUV销量中排名第125位。五菱星驰销量走势图 (单位:辆)2025年2月,五菱星驰销量同比下降63.39%,环比下降23.34%;最..

【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月五菱星驰销量为1107辆,在上汽通用五菱销量中占比1.73%,在SUV销量中排名第125位。
五菱星驰销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 1107 | 1.73% | 0.17% | 125 |
2025-01 | 1444 | 2.16% | 0.22% | 118 |
2024-12 | 1798 | 1.45% | 0.27% | 136 |
2024-11 | 1637 | 1.47% | 0.25% | 137 |
2024-10 | 1632 | 1.58% | 0.25% | 129 |
2024-09 | 1452 | 1.60% | 0.22% | 136 |
2024-08 | 1478 | 1.84% | 0.22% | 124 |
2024-07 | 1271 | 2.14% | 0.19% | 129 |
2024-06 | 1295 | 2.75% | 0.2% | 129 |
2024-05 | 1582 | 2.64% | 0.24% | 116 |
2024-04 | 1701 | 3.27% | 0.26% | 108 |
2024-03 | 2121 | 3.20% | 0.32% | 92 |
在SUV市场,五菱星驰在2025年2月份的市场份额同比下降了0.39%,在SUV的排名较上月下降7个名次。 2025年1-2月,五菱星驰的累计销量达到2551辆, 同比下降89.24%, 在SUV销量排名为第125位。
上汽通用五菱2025年2月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 22065 | 微型车 | 1 | 34.48% |
五菱缤果 | 10163 | 小型车 | 3 | 15.88% |
五菱宏光 | 7207 | MPV | 2 | 11.26% |
五菱宏光V | 6253 | MPV | 3 | 9.77% |
五菱缤果PLUS | 3283 | SUV | 64 | 5.13% |
五菱之光 | 3012 | MPV | 8 | 4.71% |
五菱荣光 | 2764 | MPV | 9 | 4.32% |
五菱之光新能源 | 1995 | MPV | 14 | 3.12% |
五菱佳辰 | 1867 | MPV | 15 | 2.92% |
五菱星光S | 1866 | SUV | 95 | 2.92% |
五菱星光 | 1566 | 中型车 | 30 | 2.45% |
五菱星驰 | 1107 | SUV | 125 | 1.73% |
五菱星辰 | 530 | SUV | 154 | 0.83% |
五菱征程 | 281 | MPV | 37 | 0.44% |
五菱宏光新能源 | 29 | MPV | 56 | 0.05% |
五菱荣光EV | 7 | MPV | 67 | 0.01% |
五菱Air ev晴空 | 4 | 微型车 | 17 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱星驰 | 1107 | SUV | 125 | 上汽通用五菱 | 1.73% |
五菱宏光 | 7207 | MPV | 2 | 上汽通用五菱 | 11.26% |
帝豪 | 7538 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 | 6.32% |
瑞虎3x | 2984 | SUV | 72 | 奇瑞汽车 | 9.20% |
荣威i5 | 6192 | 紧凑型车 | 12 | 上汽集团 | 57.61% |
五菱宏光V | 6253 | MPV | 3 | 上汽通用五菱 | 9.77% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家