2025年2月份ID.4 CROZZ销量688台, 同比下降47.04%
- 汽车新闻
- 2025-03-17 11:44
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月ID.4 CROZZ销量为688辆,在一汽-大众销量中占比1.17%,在SUV销量中排名第141位。ID.4 CROZZ销量走势图 (单位:辆)2025年2月,ID.4 CROZZ销量同比下降47.04%,环比下降22.61%;..

【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月ID.4 CROZZ销量为688辆,在一汽-大众销量中占比1.17%,在SUV销量中排名第141位。
ID.4 CROZZ销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 688 | 1.17% | 0.1% | 141 |
2025-01 | 889 | 1.15% | 0.13% | 147 |
2024-12 | 2184 | 2.36% | 0.33% | 126 |
2024-11 | 2878 | 3.35% | 0.44% | 109 |
2024-10 | 2721 | 3.16% | 0.41% | 100 |
2024-09 | 3343 | 3.84% | 0.51% | 86 |
2024-08 | 3061 | 4.03% | 0.46% | 79 |
2024-07 | 3273 | 5.04% | 0.5% | 71 |
2024-06 | 4094 | 5.53% | 0.62% | 65 |
2024-05 | 3961 | 5.58% | 0.6% | 58 |
2024-04 | 3722 | 5.91% | 0.56% | 57 |
2024-03 | 3333 | 4.37% | 0.5% | 65 |
在SUV市场,ID.4 CROZZ在2025年2月份的市场份额同比下降了0.14%,在SUV的排名较上月上升6个名次。 2025年1-2月,ID.4 CROZZ的累计销量达到1577辆, 同比下降95.79%, 在SUV销量排名为第149位。
一汽-大众2025年2月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 18010 | 紧凑型车 | 3 | 30.52% |
迈腾 | 12192 | 中型车 | 5 | 20.66% |
探岳 | 10840 | SUV | 9 | 18.37% |
宝来 | 6154 | 紧凑型车 | 13 | 10.43% |
T-ROC探歌 | 4268 | SUV | 51 | 7.23% |
高尔夫 | 2286 | 紧凑型车 | 27 | 3.87% |
一汽-大众CC | 1775 | 中型车 | 25 | 3.01% |
揽巡 | 1729 | SUV | 99 | 2.93% |
ID.4 CROZZ | 688 | SUV | 141 | 1.17% |
揽境 | 655 | SUV | 145 | 1.11% |
大众ID.7 VIZZION | 287 | 中型车 | 46 | 0.49% |
探岳X | 96 | SUV | 247 | 0.16% |
ID.6 CROZZ | 25 | SUV | 281 | 0.04% |
迈腾GTE插电混动 | 15 | 中型车 | 56 | 0.03% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
ID.4 CROZZ | 688 | SUV | 141 | 一汽-大众 | 1.17% |
奥迪A3 | 3758 | 紧凑型车 | 19 | 一汽-大众奥迪 | 11.86% |
唐新能源 | 4234 | SUV | 52 | 比亚迪 | 2.20% |
蔚来EC6 | 1478 | SUV | 106 | 蔚来 | 16.17% |
ID.4 X | 1000 | SUV | 131 | 上汽大众 | 1.54% |
Model Y | 8006 | SUV | 27 | 特斯拉中国 | 29.90% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家