2025年2月份帕萨特销量15497台, 同比增长33.12%
- 汽车新闻
- 2025-03-18 14:59
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月帕萨特销量为15497辆,在上汽大众销量中占比23.91%,在中型车销量中排名第3位。帕萨特销量走势图 (单位:辆)2025年2月,帕萨特销量同比增长33.12%,环比下降39.01%;最近12个..

【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月帕萨特销量为15497辆,在上汽大众销量中占比23.91%,在中型车销量中排名第3位。
帕萨特销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 15497 | 23.91% | 7.76% | 3 |
2025-01 | 25411 | 26.78% | 12.72% | 1 |
2024-12 | 31208 | 21.47% | 15.62% | 1 |
2024-11 | 23300 | 19.83% | 11.67% | 4 |
2024-10 | 23973 | 20.81% | 12% | 3 |
2024-09 | 23010 | 22.56% | 11.52% | 4 |
2024-08 | 21479 | 22.68% | 10.75% | 3 |
2024-07 | 20003 | 23.81% | 10.01% | 3 |
2024-06 | 17097 | 21.87% | 8.56% | 3 |
2024-05 | 16504 | 21.00% | 8.26% | 2 |
2024-04 | 16033 | 21.87% | 8.03% | 1 |
2024-03 | 19446 | 23.51% | 9.74% | 2 |
在中型车市场,帕萨特在2025年2月份的市场份额同比下降了0.23%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2025年1-2月,帕萨特的累计销量达到40908辆, 同比下降83.37%, 在中型车销量排名为第1位。
上汽大众2025年2月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 18911 | 紧凑型车 | 2 | 29.18% |
帕萨特 | 15497 | 中型车 | 3 | 23.91% |
途观L | 10330 | SUV | 16 | 15.94% |
途岳 | 9764 | SUV | 18 | 15.07% |
大众ID.3 | 3098 | 紧凑型车 | 21 | 4.78% |
凌渡 | 2309 | 紧凑型车 | 26 | 3.56% |
途昂 | 2089 | SUV | 90 | 3.22% |
ID.4 X | 1000 | SUV | 131 | 1.54% |
威然 | 885 | MPV | 24 | 1.37% |
帕萨特新能源 | 628 | 中型车 | 40 | 0.97% |
途铠 | 257 | SUV | 201 | 0.40% |
途安 | 20 | MPV | 61 | 0.03% |
途观L新能源 | 10 | SUV | 298 | 0.02% |
Polo | 3 | 小型车 | 12 | -- |
ID.6 X | 2 | SUV | 315 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帕萨特 | 15497 | 中型车 | 3 | 上汽大众 | 23.91% |
本田CR-V | 8359 | SUV | 23 | 东风本田 | 56.88% |
高尔夫 | 2286 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 | 3.87% |
迈腾 | 12192 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 20.66% |
速腾 | 18010 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 30.52% |
宝马X1 | 3851 | SUV | 57 | 华晨宝马 | 11.95% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家