【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月e:NP2 极湃2销量为210辆,在广汽本田销量中占比0.71%,在SUV销量中排名第242位。e:NP2 极湃2销量走势图 (单位:辆)2025年3月,e:NP2 极湃2销量环比增长48.94%;最近12个月中,..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月e:NP2 极湃2销量为210辆,在广汽本田销量中占比0.71%,在SUV销量中排名第242位。
e:NP2 极湃2销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 210 | 0.71% | 0.02% | 242 |
2025-02 | 141 | 0.74% | 0.01% | 230 |
2025-01 | 116 | 0.31% | 0.01% | 258 |
2024-12 | 380 | 0.58% | 0.04% | 220 |
2024-11 | 345 | 0.87% | 0.04% | 225 |
2024-10 | 451 | 1.13% | 0.05% | 211 |
2024-09 | 414 | 1.18% | 0.04% | 215 |
2024-08 | 341 | 1.05% | 0.04% | 219 |
2024-07 | 295 | 0.95% | 0.03% | 222 |
2024-06 | 435 | 1.26% | 0.05% | 201 |
2024-05 | 33 | 0.08% | -- | 285 |
e:NP2 极湃2在SUV的排名较上月下降12个名次。 2025年1-3月,e:NP2 极湃2的累计销量达到467辆, 在SUV销量排名为第255位。
广汽本田2025年3月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 11982 | 中型车 | 10 | 40.75% |
皓影 | 10595 | SUV | 23 | 36.03% |
奥德赛 | 2048 | MPV | 18 | 6.97% |
型格 | 1818 | 紧凑型车 | 35 | 6.18% |
雅阁新能源 | 636 | 中型车 | 43 | 2.16% |
飞度 | 590 | 小型车 | 8 | 2.01% |
冠道 | 521 | SUV | 192 | 1.77% |
皓影新能源 | 510 | SUV | 194 | 1.73% |
缤智 | 470 | SUV | 199 | 1.60% |
e:NP2 极湃2 | 210 | SUV | 242 | 0.71% |
凌派 | 21 | 紧凑型车 | 70 | 0.07% |
e:NP1 极湃1 | 1 | SUV | 327 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
e:NP2 极湃2 | 210 | SUV | 242 | 广汽本田 | 0.71% |
途观L | 14437 | SUV | 16 | 上汽大众 | 16.79% |
宋PLUS新能源 | 26092 | SUV | 2 | 比亚迪 | 9.70% |
本田CR-V新能源 | 41 | SUV | 293 | 东风本田 | 0.16% |
ID.4 CROZZ | 2144 | SUV | 108 | 一汽-大众 | 2.86% |
AION Y | 9303 | SUV | 30 | 广汽埃安 | 29.52% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈