【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月索奈销量为224辆,在悦达起亚销量中占比3.43%,在SUV销量中排名第241位。索奈销量走势图 (单位:辆)2025年3月,索奈销量同比增长22300%,环比增长1078.95%;最近12个月中,索..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月索奈销量为224辆,在悦达起亚销量中占比3.43%,在SUV销量中排名第241位。
索奈销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 224 | 3.43% | 0.02% | 241 |
2025-02 | 19 | 0.42% | -- | 291 |
2025-01 | 19 | 0.51% | -- | 300 |
2024-12 | 434 | 7.08% | 0.05% | 212 |
2024-11 | 30 | 0.56% | -- | 300 |
2024-10 | 22 | 0.39% | -- | 298 |
2024-09 | 11 | 0.23% | -- | 308 |
2024-08 | 14 | 0.25% | -- | 304 |
2024-07 | 15 | 0.29% | -- | 302 |
2024-06 | 13 | 0.25% | -- | 297 |
2024-05 | 13 | 0.29% | -- | 301 |
2024-04 | 87 | 1.78% | 0.01% | 266 |
在SUV市场,索奈在2025年3月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月上升50个名次。 2025年1-3月,索奈的累计销量达到262辆, 在SUV销量排名为第282位。
悦达起亚2025年3月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奕跑 | 2430 | SUV | 105 | 37.19% |
赛图斯 | 1489 | SUV | 130 | 22.79% |
狮铂拓界 | 1119 | SUV | 143 | 17.13% |
起亚EV5 | 547 | SUV | 191 | 8.37% |
起亚K3 | 227 | 紧凑型车 | 58 | 3.47% |
索奈 | 224 | SUV | 241 | 3.43% |
起亚K5 | 207 | 中型车 | 49 | 3.17% |
智跑 | 146 | SUV | 261 | 2.23% |
嘉华 | 127 | MPV | 51 | 1.94% |
焕驰 | 18 | 小型车 | 12 | 0.28% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
索奈 | 224 | SUV | 241 | 悦达起亚 | 3.43% |
奕跑 | 2430 | SUV | 105 | 悦达起亚 | 37.19% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈