【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月长安UNI-Z新能源销量为5641辆,在长安汽车销量中占比7.94%,在SUV销量中排名第49位。长安UNI-Z新能源销量走势图 (单位:辆)2025年3月,长安UNI-Z新能源销量环比增长6.49%;最..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月长安UNI-Z新能源销量为5641辆,在长安汽车销量中占比7.94%,在SUV销量中排名第49位。
长安UNI-Z新能源销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 5641 | 7.94% | 0.59% | 49 |
2025-02 | 5297 | 10.26% | 0.56% | 40 |
2025-01 | 6877 | 9.50% | 0.72% | 38 |
2024-12 | 9355 | 10.62% | 0.98% | 46 |
2024-11 | 5023 | 6.34% | 0.53% | 78 |
2024-10 | 9244 | 11.93% | 0.97% | 36 |
2024-09 | 5720 | 9.42% | 0.6% | 55 |
2024-08 | 7036 | 11.80% | 0.74% | 37 |
2024-07 | 4942 | 10.12% | 0.52% | 54 |
2024-06 | 4999 | 10.89% | 0.53% | 52 |
2024-05 | 5031 | 9.10% | 0.53% | 51 |
2024-04 | 4165 | 9.36% | 0.44% | 53 |
长安UNI-Z新能源在SUV的排名较上月下降9个名次。 2025年1-3月,长安UNI-Z新能源的累计销量达到17815辆, 在SUV销量排名为第44位。
长安汽车2025年3月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 17559 | SUV | 8 | 24.72% |
长安Lumin | 15425 | 微型车 | 2 | 21.71% |
逸动 | 13954 | 紧凑型车 | 7 | 19.64% |
长安X5 PLUS | 7763 | SUV | 35 | 10.93% |
长安UNI-Z新能源 | 5641 | SUV | 49 | 7.94% |
长安UNI-V | 3472 | 紧凑型车 | 25 | 4.89% |
长安CS55PLUS | 3331 | SUV | 84 | 4.69% |
长安X7 PLUS | 1656 | SUV | 124 | 2.33% |
长安UNI-K | 923 | SUV | 153 | 1.30% |
长安UNI-V 智电iDD | 412 | 紧凑型车 | 50 | 0.58% |
长安UNI-T | 288 | SUV | 224 | 0.41% |
锐程PLUS | 228 | 紧凑型车 | 57 | 0.32% |
逸达 | 155 | 紧凑型车 | 63 | 0.22% |
逸动新能源 | 105 | 紧凑型车 | 65 | 0.15% |
长安CS95 | 83 | SUV | 282 | 0.12% |
长安UNI-K 智电iDD | 46 | SUV | 289 | 0.06% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-Z新能源 | 5641 | SUV | 49 | 长安汽车 | 7.94% |
本田XR-V | 306 | SUV | 218 | 东风本田 | 1.21% |
长安CS75 PLUS | 17559 | SUV | 8 | 长安汽车 | 24.72% |
星越L | 23817 | SUV | 3 | 吉利汽车 | 27.31% |
长安欧尚Z6 | 299 | SUV | 220 | 长安汽车 | 59.44% |
狮铂拓界 | 1119 | SUV | 143 | 悦达起亚 | 17.13% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈