【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月五菱缤果PLUS销量为3516辆,在上汽通用五菱销量中占比3.64%,在SUV销量中排名第78位。五菱缤果PLUS销量走势图 (单位:辆)2025年3月,五菱缤果PLUS销量同比增长155.71%,环比增..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月五菱缤果PLUS销量为3516辆,在上汽通用五菱销量中占比3.64%,在SUV销量中排名第78位。
五菱缤果PLUS销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 3516 | 3.64% | 0.37% | 78 |
2025-02 | 3283 | 5.13% | 0.35% | 64 |
2025-01 | 3002 | 4.48% | 0.32% | 87 |
2024-12 | 6273 | 5.07% | 0.66% | 68 |
2024-11 | 6272 | 5.64% | 0.66% | 61 |
2024-10 | 5072 | 4.92% | 0.53% | 70 |
2024-09 | 2343 | 2.57% | 0.25% | 108 |
2024-08 | 1470 | 1.83% | 1.34% | 6 |
2024-07 | 1193 | 2.01% | 1.08% | 7 |
2024-06 | 540 | 1.15% | 0.49% | 9 |
2024-05 | 661 | 1.10% | 0.6% | 9 |
2024-04 | 1001 | 1.93% | 0.91% | 8 |
在SUV市场,五菱缤果PLUS在2025年3月份的市场份额同比下降了1.81%,在SUV的排名较上月下降14个名次。 2025年1-3月,五菱缤果PLUS的累计销量达到9801辆, 在SUV销量排名为第79位。
上汽通用五菱2025年3月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 39957 | 微型车 | 1 | 41.42% |
五菱缤果 | 15935 | 小型车 | 3 | 16.52% |
五菱宏光V | 8466 | MPV | 2 | 8.78% |
五菱宏光 | 7980 | MPV | 4 | 8.27% |
五菱之光新能源 | 3634 | MPV | 9 | 3.77% |
五菱之光 | 3531 | MPV | 10 | 3.66% |
五菱缤果PLUS | 3516 | SUV | 78 | 3.64% |
五菱星光 | 3492 | 中型车 | 21 | 3.62% |
五菱星光S | 3421 | SUV | 80 | 3.55% |
五菱荣光 | 2730 | MPV | 15 | 2.83% |
五菱佳辰 | 1829 | MPV | 19 | 1.90% |
五菱星驰 | 869 | SUV | 160 | 0.90% |
五菱宏光新能源 | 394 | MPV | 37 | 0.41% |
五菱征程 | 350 | MPV | 39 | 0.36% |
五菱星辰 | 343 | SUV | 211 | 0.36% |
五菱荣光EV | 20 | MPV | 69 | 0.02% |
五菱Air ev晴空 | 2 | 微型车 | 19 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱缤果PLUS | 3516 | SUV | 78 | 上汽通用五菱 | 3.64% |
秦PLUS | 27387 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.18% |
海豚 | 11477 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 4.27% |
五菱缤果 | 15935 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 | 16.52% |
海鸥 | 33965 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 12.63% |
纳米01 | 4625 | 小型车 | 6 | 东风汽车 | 99.89% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈