【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月元UP销量为17177辆,在比亚迪销量中占比6.39%,在SUV销量中排名第10位。元UP销量走势图 (单位:辆)2025年3月,元UP销量同比增长1032.3%,环比增长63.75%;最近12个月中,元UP..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月元UP销量为17177辆,在比亚迪销量中占比6.39%,在SUV销量中排名第10位。
元UP销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 17177 | 6.39% | 1.81% | 10 |
2025-02 | 10490 | 5.46% | 1.1% | 15 |
2025-01 | 6050 | 3.32% | 0.64% | 45 |
2024-12 | 18552 | 4.93% | 1.95% | 17 |
2024-11 | 21391 | 5.37% | 2.25% | 9 |
2024-10 | 20216 | 4.88% | 2.13% | 11 |
2024-09 | 16018 | 4.32% | 1.69% | 13 |
2024-08 | 19344 | 5.31% | 2.04% | 5 |
2024-07 | 11224 | 3.76% | 1.18% | 20 |
2024-06 | 8392 | 3.17% | 0.88% | 28 |
2024-05 | 9565 | 3.79% | 1.01% | 23 |
2024-04 | 8620 | 3.60% | 0.91% | 22 |
在SUV市场,元UP在2025年3月份的市场份额同比增长了1.62%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2025年1-3月,元UP的累计销量达到33717辆, 在SUV销量排名为第21位。
比亚迪2025年3月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 33965 | 小型车 | 1 | 12.63% |
秦PLUS | 27387 | 紧凑型车 | 1 | 10.18% |
宋PLUS新能源 | 26092 | SUV | 2 | 9.70% |
秦L | 21671 | 中型车 | 2 | 8.06% |
宋Pro新能源 | 20847 | SUV | 4 | 7.75% |
元PLUS | 20179 | SUV | 5 | 7.50% |
元UP | 17177 | SUV | 10 | 6.39% |
海豹06 DM-i | 17126 | 中型车 | 4 | 6.37% |
汉 | 15655 | 中大型车 | 2 | 5.82% |
海豚 | 11477 | 小型车 | 4 | 4.27% |
宋L DM-i | 11387 | SUV | 20 | 4.23% |
驱逐舰05 | 8135 | 紧凑型车 | 10 | 3.02% |
海豹06GT | 7755 | 中型车 | 12 | 2.88% |
唐新能源 | 7351 | SUV | 39 | 2.73% |
海狮05 DM-i | 4252 | SUV | 71 | 1.58% |
海狮07 EV | 3267 | SUV | 86 | 1.21% |
夏 | 2961 | MPV | 13 | 1.10% |
海豹05 DM-i | 2590 | 紧凑型车 | 29 | 0.96% |
海豹07 DM-i | 2555 | 中型车 | 27 | 0.95% |
宋L EV | 2425 | SUV | 106 | 0.90% |
比亚迪e2 | 1269 | 紧凑型车 | 40 | 0.47% |
海豹 | 1194 | 中型车 | 39 | 0.44% |
秦新能源 | 1037 | 紧凑型车 | 42 | 0.39% |
海狮05 EV | 841 | SUV | 161 | 0.31% |
比亚迪e3 | 181 | 紧凑型车 | 60 | 0.07% |
护卫舰07 | 113 | SUV | 271 | 0.04% |
比亚迪D1 | 51 | MPV | 61 | 0.02% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
元UP | 17177 | SUV | 10 | 比亚迪 | 6.39% |
宋Pro新能源 | 20847 | SUV | 4 | 比亚迪 | 7.75% |
AION Y | 9303 | SUV | 30 | 广汽埃安 | 29.52% |
海豚 | 11477 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 4.27% |
元PLUS | 20179 | SUV | 5 | 比亚迪 | 7.50% |
大众ID.3 | 5601 | 紧凑型车 | 21 | 上汽大众 | 6.51% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈