【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月豹8销量为2015辆,在方程豹销量中占比25.03%,在SUV销量中排名第109位。豹8销量走势图 (单位:辆)2025年3月,豹8销量环比增长4.84%;最近12个月中,豹8销量在2024年12月达到最..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月豹8销量为2015辆,在方程豹销量中占比25.03%,在SUV销量中排名第109位。
豹8销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占方程豹份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 2015 | 25.03% | 0.21% | 109 |
2025-02 | 1922 | 38.89% | 0.2% | 93 |
2025-01 | 3009 | 48.38% | 0.32% | 86 |
2024-12 | 5012 | 43.90% | 0.53% | 83 |
2024-11 | 2463 | 28.91% | 0.26% | 115 |
豹8在SUV的排名较上月下降16个名次。 2025年1-3月,豹8的累计销量达到6946辆, 在SUV销量排名为第96位。
方程豹2025年3月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
豹5 | 6036 | SUV | 44 | 74.97% |
豹8 | 2015 | SUV | 109 | 25.03% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
豹8 | 2015 | SUV | 109 | 方程豹 | 25.03% |
奥迪Q5L | 12294 | SUV | 18 | 一汽-大众奥迪 | 27.58% |
探险者 | 1062 | SUV | 146 | 长安福特 | 12.60% |
捷途旅行者 | 4742 | SUV | 67 | 奇瑞汽车 | 13.44% |
奥迪Q6 | 700 | SUV | 173 | 上汽奥迪 | 19.44% |
豹5 | 6036 | SUV | 44 | 方程豹 | 74.97% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈