【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月锐程PLUS销量为228辆,在长安汽车销量中占比0.32%,在紧凑型车销量中排名第57位。锐程PLUS销量走势图 (单位:辆)2025年3月,锐程PLUS销量同比下降74.81%,环比下降32.94%;最..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月锐程PLUS销量为228辆,在长安汽车销量中占比0.32%,在紧凑型车销量中排名第57位。
锐程PLUS销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 228 | 0.32% | 0.08% | 57 |
2025-02 | 340 | 0.66% | 0.11% | 51 |
2025-01 | 541 | 0.75% | 0.18% | 48 |
2024-12 | 379 | 0.43% | 0.13% | 52 |
2024-11 | 279 | 0.35% | 0.09% | 57 |
2024-10 | 377 | 0.49% | 0.13% | 54 |
2024-09 | 446 | 0.73% | 0.15% | 55 |
2024-08 | 425 | 0.71% | 0.14% | 56 |
2024-07 | 214 | 0.44% | 0.07% | 62 |
2024-06 | 341 | 0.74% | 0.11% | 58 |
2024-05 | 345 | 0.62% | 0.12% | 59 |
2024-04 | 721 | 1.62% | 0.24% | 50 |
在紧凑型车市场,锐程PLUS在2025年3月份的市场份额同比下降了0.16%,在紧凑型车的排名较上月下降6个名次。 2025年1-3月,锐程PLUS的累计销量达到1109辆, 同比下降83.89%, 在紧凑型车销量排名为第55位。
长安汽车2025年3月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 17559 | SUV | 8 | 24.72% |
长安Lumin | 15425 | 微型车 | 2 | 21.71% |
逸动 | 13954 | 紧凑型车 | 7 | 19.64% |
长安X5 PLUS | 7763 | SUV | 35 | 10.93% |
长安UNI-Z新能源 | 5641 | SUV | 49 | 7.94% |
长安UNI-V | 3472 | 紧凑型车 | 25 | 4.89% |
长安CS55PLUS | 3331 | SUV | 84 | 4.69% |
长安X7 PLUS | 1656 | SUV | 124 | 2.33% |
长安UNI-K | 923 | SUV | 153 | 1.30% |
长安UNI-V 智电iDD | 412 | 紧凑型车 | 50 | 0.58% |
长安UNI-T | 288 | SUV | 224 | 0.41% |
锐程PLUS | 228 | 紧凑型车 | 57 | 0.32% |
逸达 | 155 | 紧凑型车 | 63 | 0.22% |
逸动新能源 | 105 | 紧凑型车 | 65 | 0.15% |
长安CS95 | 83 | SUV | 282 | 0.12% |
长安UNI-K 智电iDD | 46 | SUV | 289 | 0.06% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
锐程PLUS | 228 | 紧凑型车 | 57 | 长安汽车 | 0.32% |
逸动 | 13954 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 19.64% |
威朗 | 1749 | 紧凑型车 | 36 | 上汽通用别克 | 5.25% |
长安CS55PLUS | 3331 | SUV | 84 | 长安汽车 | 4.69% |
长安UNI-T | 288 | SUV | 224 | 长安汽车 | 0.41% |
长安UNI-V | 3472 | 紧凑型车 | 25 | 长安汽车 | 4.89% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家扫描二维码分享到微信或朋友圈