2024年9月份探索06销量1245台, 同比下降30.91%
- 汽车新闻
- 2024-10-17 11:39
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月探索06销量为1245辆,在奇瑞汽车销量中占比2.07%,在SUV销量中排名第142位。探索06销量走势图 (单位:辆)2024年9月,探索06销量同比下降30.91%,环比下降31.74%;最近12个月中..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月探索06销量为1245辆,在奇瑞汽车销量中占比2.07%,在SUV销量中排名第142位。
探索06销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1245 | 2.07% | 0.12% | 142 |
2024-08 | 1824 | 3.42% | 0.18% | 111 |
2024-07 | 2175 | 4.50% | 0.21% | 94 |
2024-06 | 2485 | 5.74% | 0.24% | 89 |
2024-05 | 3067 | 7.86% | 0.3% | 78 |
2024-04 | 2199 | 6.54% | 0.21% | 90 |
2024-03 | 2233 | 7.28% | 0.21% | 89 |
2024-02 | 2138 | 7.51% | 0.21% | 70 |
2024-01 | 4090 | 6.58% | 0.39% | 77 |
2023-12 | 3715 | 7.21% | 0.36% | 85 |
2023-11 | 2414 | 5.56% | 0.23% | 103 |
2023-10 | 2900 | 6.67% | 0.28% | 89 |
在SUV市场,探索06在2024年9月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月下降31个名次。 2024年1-9月,探索06的累计销量达到21456辆, 在SUV销量排名为第93位。
奇瑞汽车2024年9月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 15176 | SUV | 17 | 25.20% |
艾瑞泽8 | 13161 | 紧凑型车 | 6 | 21.86% |
风云T9 | 7575 | SUV | 40 | 12.58% |
瑞虎7 | 5098 | SUV | 60 | 8.47% |
瑞虎8 L | 4582 | SUV | 66 | 7.61% |
瑞虎9 | 3801 | SUV | 77 | 6.31% |
风云A8 | 2471 | 紧凑型车 | 31 | 4.10% |
瑞虎3X | 2339 | SUV | 109 | 3.88% |
艾瑞泽5 | 2109 | 紧凑型车 | 36 | 3.50% |
探索06 | 1245 | SUV | 142 | 2.07% |
瑞虎5x | 845 | SUV | 169 | 1.40% |
探索06 C-DM | 811 | SUV | 173 | 1.35% |
风云T10 | 761 | SUV | 177 | 1.26% |
欧萌达 | 141 | SUV | 269 | 0.23% |
瑞虎9 C-DM | 104 | SUV | 274 | 0.17% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
探索06 | 1245 | SUV | 142 | 奇瑞汽车 | 2.07% |
瑞虎7 | 5098 | SUV | 60 | 奇瑞汽车 | 8.47% |
星途追风 | 173 | SUV | 258 | 星途 | 1.87% |
长安欧尚Z6 | 2504 | SUV | 104 | 长安汽车 | 26.82% |
捷途旅行者 | 8918 | SUV | 32 | 奇瑞汽车 | 22.09% |
瑞虎9 | 3801 | SUV | 77 | 奇瑞汽车 | 6.31% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家