2024年9月份eπ007销量3274台, 环比增长27.1%
- 汽车新闻
- 2024-10-17 13:04
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月eπ007销量为3274辆,在东风乘用车销量中占比53.49%,在中大型车销量中排名第8位。eπ007销量走势图 (单位:辆)2024年9月,eπ007销量环比增长27.1%;最近12个月中,eπ007销..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月eπ007销量为3274辆,在东风乘用车销量中占比53.49%,在中大型车销量中排名第8位。
eπ007销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 3274 | 53.49% | 2.64% | 8 |
2024-08 | 2576 | 48.20% | 2.07% | 10 |
2024-07 | 1962 | 39.19% | 1.58% | 11 |
2024-06 | 2426 | 70.48% | 1.95% | 12 |
2024-05 | 3032 | 100.00% | 2.44% | 11 |
2024-04 | 2795 | 100.00% | 2.25% | 11 |
2024-03 | 1220 | 100.00% | 0.98% | 15 |
eπ007在中大型车的排名较上月上升2个名次。
东风乘用车2024年9月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
eπ007 | 3274 | 中大型车 | 8 | 53.49% |
eπ008 | 2847 | SUV | 91 | 46.51% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
eπ007 | 3274 | 中大型车 | 8 | 东风乘用车 | 53.49% |
宋Pro新能源 | 14640 | SUV | 18 | 比亚迪 | 3.95% |
岚图FREE | 3345 | SUV | 85 | 岚图汽车 | 33.45% |
驱逐舰05 | 20106 | 紧凑型车 | 5 | 比亚迪 | 5.43% |
零跑C01 | 1746 | 中大型车 | 17 | 零跑汽车 | 5.39% |
深蓝S07 | 12152 | SUV | 27 | 深蓝汽车 | 60.91% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家