2024年9月份仰望U8销量294台, 环比下降2.97%
- 汽车新闻
- 2024-10-17 14:27
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月仰望U8销量为294辆,在仰望销量中占比94.84%,在SUV销量中排名第230位。仰望U8销量走势图 (单位:辆)2024年9月,仰望U8销量环比下降2.97%;最近12个月中,仰望U8销量在2024年1..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月仰望U8销量为294辆,在仰望销量中占比94.84%,在SUV销量中排名第230位。
仰望U8销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占仰望份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 294 | 94.84% | 0.03% | 230 |
2024-08 | 303 | 100.00% | 0.03% | 229 |
2024-07 | 439 | 100.00% | 0.04% | 200 |
2024-06 | 418 | 100.00% | 0.04% | 204 |
2024-05 | 608 | 100.00% | 0.06% | 182 |
2024-04 | 952 | 100.00% | 0.09% | 141 |
2024-03 | 1090 | 100.00% | 0.1% | 133 |
2024-02 | 780 | 100.00% | 0.08% | 126 |
2024-01 | 1652 | 100.00% | 0.16% | 120 |
2023-12 | 1593 | 100.00% | 0.15% | 136 |
2023-11 | 408 | 100.00% | 0.04% | 211 |
仰望U8在SUV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,仰望U8的累计销量达到6536辆, 在SUV销量排名为第175位。
仰望2024年9月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
仰望U8 | 294 | SUV | 230 | 94.84% |
仰望U9 | 16 | 其他 | -- | 5.16% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
仰望U8 | 294 | SUV | 230 | 仰望 | 94.84% |
唐新能源 | 12458 | SUV | 26 | 比亚迪 | 3.36% |
腾势D9 | 8122 | MPV | 2 | 腾势汽车 | 78.86% |
理想L9 | 7597 | SUV | 39 | 理想 | 14.14% |
理想L8 | 7109 | SUV | 44 | 理想 | 13.24% |
魏牌 蓝山 | 6019 | SUV | 52 | 长城汽车 | 94.86% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家