2024年9月份型格销量4882台, 同比下降58.9%
- 汽车新闻
- 2024-10-18 12:33
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月型格销量为4882辆,在广汽本田销量中占比13.87%,在紧凑型车销量中排名第20位。型格销量走势图 (单位:辆)2024年9月,型格销量同比下降58.9%,环比增长8.2%;最近12个月中,型..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月型格销量为4882辆,在广汽本田销量中占比13.87%,在紧凑型车销量中排名第20位。
型格销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 4882 | 13.87% | 1.44% | 20 |
2024-08 | 4512 | 13.90% | 1.33% | 18 |
2024-07 | 4834 | 15.55% | 1.42% | 17 |
2024-06 | 6000 | 17.38% | 1.77% | 16 |
2024-05 | 7466 | 18.60% | 2.2% | 15 |
2024-04 | 6642 | 17.87% | 1.96% | 15 |
2024-03 | 6287 | 20.87% | 1.85% | 20 |
2024-02 | 5691 | 23.55% | 1.68% | 16 |
2024-01 | 13023 | 24.08% | 3.84% | 12 |
2023-12 | 15361 | 20.78% | 4.52% | 5 |
2023-11 | 12367 | 23.09% | 3.64% | 9 |
2023-10 | 14213 | 21.81% | 4.19% | 6 |
在紧凑型车市场,型格在2024年9月份的市场份额同比下降了1.22%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2024年1-9月,型格的累计销量达到59337辆, 同比下降50.21%, 在紧凑型车销量排名为第17位。
广汽本田2024年9月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 11816 | 中型车 | 8 | 33.57% |
皓影 | 10473 | SUV | 30 | 29.75% |
型格 | 4882 | 紧凑型车 | 20 | 13.87% |
奥德赛 | 2566 | MPV | 16 | 7.29% |
缤智 | 1175 | SUV | 145 | 3.34% |
冠道 | 1147 | SUV | 147 | 3.26% |
飞度 | 815 | 小型车 | 9 | 2.32% |
ZR-V 致在 | 674 | SUV | 182 | 1.91% |
雅阁新能源 | 641 | 中型车 | 44 | 1.82% |
e:NP2 极湃2 | 414 | SUV | 215 | 1.18% |
皓影新能源 | 257 | SUV | 238 | 0.73% |
凌派 | 173 | 紧凑型车 | 63 | 0.49% |
e:NP1 极湃1 | 169 | SUV | 259 | 0.48% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
型格 | 4882 | 紧凑型车 | 20 | 广汽本田 | 13.87% |
思域 | 5017 | 紧凑型车 | 19 | 东风本田 | 18.33% |
卡罗拉 | 7604 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 | 10.28% |
轩逸 | 33404 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 63.01% |
凌派 | 173 | 紧凑型车 | 63 | 广汽本田 | 0.49% |
马自达3 昂克赛拉 | 1932 | 紧凑型车 | 37 | 长安马自达 | 32.15% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家