2024年9月份海豚销量15290台, 同比下降37.03%
- 汽车新闻
- 2024-10-18 13:32
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月海豚销量为15290辆,在比亚迪销量中占比4.13%,在小型车销量中排名第3位。海豚销量走势图 (单位:辆)2024年9月,海豚销量同比下降37.03%,环比下降4.34%;最近12个月中,海豚..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月海豚销量为15290辆,在比亚迪销量中占比4.13%,在小型车销量中排名第3位。
海豚销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 15290 | 4.13% | 15.02% | 3 |
2024-08 | 15984 | 4.39% | 15.7% | 3 |
2024-07 | 12443 | 4.16% | 12.22% | 3 |
2024-06 | 8429 | 3.19% | 8.28% | 3 |
2024-05 | 10832 | 4.29% | 10.64% | 3 |
2024-04 | 9995 | 4.17% | 9.82% | 3 |
2024-03 | 12672 | 5.18% | 12.45% | 2 |
2024-02 | 9213 | 8.39% | 9.05% | 2 |
2024-01 | 16386 | 8.59% | 16.09% | 2 |
2023-12 | 26814 | 9.52% | 26.34% | 3 |
2023-11 | 26580 | 10.63% | 26.11% | 2 |
2023-10 | 24735 | 10.04% | 24.3% | 2 |
在小型车市场,海豚在2024年9月份的市场份额同比下降了10.22%, 2024年1-9月,海豚的累计销量达到111244辆, 同比下降62.88%, 在小型车销量排名为第3位。
比亚迪2024年9月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 47915 | 小型车 | 1 | 12.93% |
宋PLUS新能源 | 42382 | SUV | 2 | 11.44% |
秦L | 39490 | 中型车 | 1 | 10.66% |
秦PLUS | 38874 | 紧凑型车 | 1 | 10.49% |
海豹06 DM-i | 37155 | 中型车 | 2 | 10.03% |
元PLUS | 25576 | SUV | 3 | 6.90% |
宋L DM-i | 22677 | SUV | 5 | 6.12% |
驱逐舰05 | 20106 | 紧凑型车 | 5 | 5.43% |
汉 | 19070 | 中大型车 | 1 | 5.15% |
元UP | 16018 | SUV | 13 | 4.32% |
海豚 | 15290 | 小型车 | 3 | 4.13% |
宋Pro新能源 | 14640 | SUV | 18 | 3.95% |
唐新能源 | 12458 | SUV | 26 | 3.36% |
海豹07 DM-i | 6282 | 中型车 | 14 | 1.70% |
海狮07 EV | 5482 | SUV | 57 | 1.48% |
宋L EV | 2631 | SUV | 98 | 0.71% |
海豹 | 1995 | 中型车 | 32 | 0.54% |
比亚迪e2 | 1301 | 紧凑型车 | 42 | 0.35% |
护卫舰07 | 600 | SUV | 192 | 0.16% |
秦新能源 | 356 | 紧凑型车 | 57 | 0.10% |
比亚迪e3 | 118 | 紧凑型车 | 66 | 0.03% |
海狮05 DM-i | 78 | SUV | 284 | 0.02% |
元pro | 58 | SUV | 288 | 0.02% |
比亚迪D1 | 38 | MPV | 60 | 0.01% |
宋MAX新能源 | 2 | MPV | 66 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海豚 | 15290 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.13% |
比亚迪e2 | 1301 | 紧凑型车 | 42 | 比亚迪 | 0.35% |
比亚迪D1 | 38 | MPV | 60 | 比亚迪 | 0.01% |
秦PLUS | 38874 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.49% |
元pro | 58 | SUV | 288 | 比亚迪 | 0.02% |
驱逐舰05 | 20106 | 紧凑型车 | 5 | 比亚迪 | 5.43% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家