2024年9月份皓影新能源销量257台, 同比下降77.98%
- 汽车新闻
- 2024-10-18 14:27
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月皓影新能源销量为257辆,在广汽本田销量中占比0.73%,在SUV销量中排名第238位。皓影新能源销量走势图 (单位:辆)2024年9月,皓影新能源销量同比下降77.98%,环比下降1.91%;最..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月皓影新能源销量为257辆,在广汽本田销量中占比0.73%,在SUV销量中排名第238位。
皓影新能源销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 257 | 0.73% | 0.02% | 238 |
2024-08 | 262 | 0.81% | 0.03% | 236 |
2024-07 | 223 | 0.72% | 0.02% | 234 |
2024-06 | 154 | 0.45% | 0.01% | 253 |
2024-05 | 113 | 0.28% | 0.01% | 261 |
2024-04 | 91 | 0.24% | 0.01% | 264 |
2024-03 | 128 | 0.42% | 0.01% | 251 |
2024-02 | 53 | 0.22% | 0.01% | 256 |
2024-01 | 194 | 0.36% | 0.02% | 231 |
2023-12 | 368 | 0.50% | 0.04% | 228 |
2023-11 | 450 | 0.84% | 0.04% | 206 |
2023-10 | 449 | 0.69% | 0.04% | 205 |
在SUV市场,皓影新能源在2024年9月份的市场份额同比下降了0.10%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-9月,皓影新能源的累计销量达到1475辆, 同比下降75.01%, 在SUV销量排名为第284位。
广汽本田2024年9月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 11816 | 中型车 | 8 | 33.57% |
皓影 | 10473 | SUV | 30 | 29.75% |
型格 | 4882 | 紧凑型车 | 20 | 13.87% |
奥德赛 | 2566 | MPV | 16 | 7.29% |
缤智 | 1175 | SUV | 145 | 3.34% |
冠道 | 1147 | SUV | 147 | 3.26% |
飞度 | 815 | 小型车 | 9 | 2.32% |
ZR-V 致在 | 674 | SUV | 182 | 1.91% |
雅阁新能源 | 641 | 中型车 | 44 | 1.82% |
e:NP2 极湃2 | 414 | SUV | 215 | 1.18% |
皓影新能源 | 257 | SUV | 238 | 0.73% |
凌派 | 173 | 紧凑型车 | 63 | 0.49% |
e:NP1 极湃1 | 169 | SUV | 259 | 0.48% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影新能源 | 257 | SUV | 238 | 广汽本田 | 0.73% |
凯美瑞 | 16644 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 23.59% |
凯迪拉克XT5 | 1815 | SUV | 119 | 上汽通用凯迪拉克 | 25.70% |
本田UR-V | 616 | SUV | 189 | 东风本田 | 2.25% |
本田CR-V新能源 | 228 | SUV | 246 | 东风本田 | 0.83% |
探岳GTE插电混动 | 2 | SUV | 322 | 一汽-大众 | -- |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家