2024年9月份皓影销量10473台, 同比下降1.07%
- 汽车新闻
- 2024-10-19 11:58
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月皓影销量为10473辆,在广汽本田销量中占比29.75%,在SUV销量中排名第30位。皓影销量走势图 (单位:辆)2024年9月,皓影销量同比下降1.07%,环比增长7.33%;最近12个月中,皓影..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月皓影销量为10473辆,在广汽本田销量中占比29.75%,在SUV销量中排名第30位。
皓影销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 10473 | 29.75% | 1.01% | 30 |
2024-08 | 9758 | 30.06% | 0.94% | 30 |
2024-07 | 8435 | 27.14% | 0.81% | 28 |
2024-06 | 8841 | 25.61% | 0.85% | 25 |
2024-05 | 10170 | 25.34% | 0.98% | 21 |
2024-04 | 7612 | 20.48% | 0.73% | 26 |
2024-03 | 6218 | 20.65% | 0.6% | 34 |
2024-02 | 5341 | 22.10% | 0.51% | 35 |
2024-01 | 13198 | 24.40% | 1.27% | 17 |
2023-12 | 19114 | 25.85% | 1.84% | 13 |
2023-11 | 12690 | 23.69% | 1.22% | 18 |
2023-10 | 14532 | 22.30% | 1.4% | 15 |
在SUV市场,皓影在2024年9月份的市场份额同比下降了0.07%, 2024年1-9月,皓影的累计销量达到80046辆, 同比下降34.5%, 在SUV销量排名为第25位。
广汽本田2024年9月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 11816 | 中型车 | 8 | 33.57% |
皓影 | 10473 | SUV | 30 | 29.75% |
型格 | 4882 | 紧凑型车 | 20 | 13.87% |
奥德赛 | 2566 | MPV | 16 | 7.29% |
缤智 | 1175 | SUV | 145 | 3.34% |
冠道 | 1147 | SUV | 147 | 3.26% |
飞度 | 815 | 小型车 | 9 | 2.32% |
ZR-V 致在 | 674 | SUV | 182 | 1.91% |
雅阁新能源 | 641 | 中型车 | 44 | 1.82% |
e:NP2 极湃2 | 414 | SUV | 215 | 1.18% |
皓影新能源 | 257 | SUV | 238 | 0.73% |
凌派 | 173 | 紧凑型车 | 63 | 0.49% |
e:NP1 极湃1 | 169 | SUV | 259 | 0.48% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影 | 10473 | SUV | 30 | 广汽本田 | 29.75% |
本田CR-V | 13915 | SUV | 21 | 东风本田 | 50.85% |
迈腾 | 17608 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 20.24% |
RAV4荣放 | 17079 | SUV | 11 | 一汽丰田 | 23.10% |
凯迪拉克XT4 | 1795 | SUV | 120 | 上汽通用凯迪拉克 | 25.41% |
探岳 | 18422 | SUV | 8 | 一汽-大众 | 21.17% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家