2024年9月份宋Pro新能源销量14640台, 同比下降29.61%
- 汽车新闻
- 2024-10-19 12:27
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月宋Pro新能源销量为14640辆,在比亚迪销量中占比3.95%,在SUV销量中排名第18位。宋Pro新能源销量走势图 (单位:辆)2024年9月,宋Pro新能源销量同比下降29.61%,环比下降24.1%;..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月宋Pro新能源销量为14640辆,在比亚迪销量中占比3.95%,在SUV销量中排名第18位。
宋Pro新能源销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 14640 | 3.95% | 1.41% | 18 |
2024-08 | 19288 | 5.30% | 1.86% | 6 |
2024-07 | 18336 | 6.13% | 1.76% | 5 |
2024-06 | 19316 | 7.30% | 1.86% | 6 |
2024-05 | 22130 | 8.76% | 2.13% | 4 |
2024-04 | 22491 | 9.38% | 2.16% | 4 |
2024-03 | 27446 | 11.21% | 2.64% | 3 |
2024-02 | 9386 | 8.55% | 0.9% | 11 |
2024-01 | 19952 | 10.46% | 1.92% | 9 |
2023-12 | 27812 | 9.88% | 2.68% | 4 |
2023-11 | 20317 | 8.12% | 1.96% | 7 |
2023-10 | 21350 | 8.67% | 2.05% | 9 |
在SUV市场,宋Pro新能源在2024年9月份的市场份额同比下降了0.72%,在SUV的排名较上月下降12个名次。 2024年1-9月,宋Pro新能源的累计销量达到172985辆, 同比下降17.5%, 在SUV销量排名为第4位。
比亚迪2024年9月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 47915 | 小型车 | 1 | 12.93% |
宋PLUS新能源 | 42382 | SUV | 2 | 11.44% |
秦L | 39490 | 中型车 | 1 | 10.66% |
秦PLUS | 38874 | 紧凑型车 | 1 | 10.49% |
海豹06 DM-i | 37155 | 中型车 | 2 | 10.03% |
元PLUS | 25576 | SUV | 3 | 6.90% |
宋L DM-i | 22677 | SUV | 5 | 6.12% |
驱逐舰05 | 20106 | 紧凑型车 | 5 | 5.43% |
汉 | 19070 | 中大型车 | 1 | 5.15% |
元UP | 16018 | SUV | 13 | 4.32% |
海豚 | 15290 | 小型车 | 3 | 4.13% |
宋Pro新能源 | 14640 | SUV | 18 | 3.95% |
唐新能源 | 12458 | SUV | 26 | 3.36% |
海豹07 DM-i | 6282 | 中型车 | 14 | 1.70% |
海狮07 EV | 5482 | SUV | 57 | 1.48% |
宋L EV | 2631 | SUV | 98 | 0.71% |
海豹 | 1995 | 中型车 | 32 | 0.54% |
比亚迪e2 | 1301 | 紧凑型车 | 42 | 0.35% |
护卫舰07 | 600 | SUV | 192 | 0.16% |
秦新能源 | 356 | 紧凑型车 | 57 | 0.10% |
比亚迪e3 | 118 | 紧凑型车 | 66 | 0.03% |
海狮05 DM-i | 78 | SUV | 284 | 0.02% |
元pro | 58 | SUV | 288 | 0.02% |
比亚迪D1 | 38 | MPV | 60 | 0.01% |
宋MAX新能源 | 2 | MPV | 66 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宋Pro新能源 | 14640 | SUV | 18 | 比亚迪 | 3.95% |
AION V | 5724 | SUV | 54 | 广汽埃安 | 18.27% |
宋PLUS新能源 | 42382 | SUV | 2 | 比亚迪 | 11.44% |
秦PLUS | 38874 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.49% |
ID.6 CROZZ | 334 | SUV | 222 | 一汽-大众 | 0.38% |
元PLUS | 25576 | SUV | 3 | 比亚迪 | 6.90% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家