2024年9月份帕萨特新能源销量578台, 同比下降35.56%
- 汽车新闻
- 2024-10-19 13:50
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月帕萨特新能源销量为578辆,在上汽大众销量中占比0.57%,在中型车销量中排名第45位。帕萨特新能源销量走势图 (单位:辆)2024年9月,帕萨特新能源销量同比下降35.56%,环比增长8..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月帕萨特新能源销量为578辆,在上汽大众销量中占比0.57%,在中型车销量中排名第45位。
帕萨特新能源销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 578 | 0.57% | 0.18% | 45 |
2024-08 | 317 | 0.33% | 0.1% | 45 |
2024-07 | 530 | 0.63% | 0.16% | 43 |
2024-06 | 517 | 0.66% | 0.16% | 43 |
2024-05 | 558 | 0.71% | 0.17% | 40 |
2024-04 | 520 | 0.71% | 0.16% | 40 |
2024-03 | 520 | 0.63% | 0.16% | 40 |
2024-02 | 230 | 0.38% | 0.07% | 41 |
2024-01 | 574 | 0.51% | 0.17% | 41 |
2023-12 | 1001 | 0.73% | 0.3% | 36 |
2023-11 | 1110 | 1.01% | 0.34% | 32 |
2023-10 | 851 | 0.80% | 0.26% | 34 |
在中型车市场,帕萨特新能源在2024年9月份的市场份额同比下降了0.22%, 2024年1-9月,帕萨特新能源的累计销量达到4344辆, 同比下降62.73%, 在中型车销量排名为第45位。
上汽大众2024年9月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 28486 | 紧凑型车 | 3 | 27.93% |
帕萨特 | 23010 | 中型车 | 4 | 22.56% |
途观L | 16020 | SUV | 12 | 15.71% |
大众ID.3 | 9650 | 紧凑型车 | 11 | 9.46% |
途岳 | 8615 | SUV | 33 | 8.45% |
凌渡 | 5489 | 紧凑型车 | 15 | 5.38% |
途昂 | 4137 | SUV | 73 | 4.06% |
ID.4 X | 3437 | SUV | 81 | 3.37% |
Polo | 1088 | 小型车 | 7 | 1.07% |
威然 | 912 | MPV | 29 | 0.89% |
帕萨特新能源 | 578 | 中型车 | 45 | 0.57% |
途铠 | 330 | SUV | 223 | 0.32% |
ID.6 X | 113 | SUV | 272 | 0.11% |
途观L新能源 | 79 | SUV | 283 | 0.08% |
途安 | 56 | MPV | 53 | 0.05% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
帕萨特新能源 | 578 | 中型车 | 45 | 上汽大众 | 0.57% |
迈腾 | 17608 | 中型车 | 5 | 一汽-大众 | 20.24% |
凯美瑞 | 16644 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 23.59% |
帕萨特 | 23010 | 中型车 | 4 | 上汽大众 | 22.56% |
途观L新能源 | 79 | SUV | 283 | 上汽大众 | 0.08% |
迈腾GTE插电混动 | 360 | 中型车 | 46 | 一汽-大众 | 0.41% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家