2024年9月份奕跑销量446台, 同比下降29.65%
- 汽车新闻
- 2024-10-19 14:35
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奕跑销量为446辆,在悦达起亚销量中占比9.14%,在SUV销量中排名第211位。奕跑销量走势图 (单位:辆)2024年9月,奕跑销量同比下降29.65%,环比下降14.23%;最近12个月中,奕跑..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奕跑销量为446辆,在悦达起亚销量中占比9.14%,在SUV销量中排名第211位。
奕跑销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 446 | 9.14% | 0.04% | 211 |
2024-08 | 520 | 9.36% | 0.05% | 193 |
2024-07 | 264 | 5.07% | 0.03% | 227 |
2024-06 | 397 | 7.56% | 0.04% | 209 |
2024-05 | 340 | 7.58% | 0.03% | 213 |
2024-04 | 576 | 11.79% | 0.06% | 171 |
2024-03 | 745 | 17.86% | 0.07% | 160 |
2024-02 | 348 | 9.85% | 0.03% | 178 |
2024-01 | 446 | 7.90% | 0.04% | 195 |
2023-12 | 859 | 13.22% | 0.08% | 172 |
2023-11 | 761 | 16.09% | 0.07% | 182 |
2023-10 | 814 | 17.73% | 0.08% | 175 |
在SUV市场,奕跑在2024年9月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降18个名次。 2024年1-9月,奕跑的累计销量达到4082辆, 同比下降53.02%, 在SUV销量排名为第209位。
悦达起亚2024年9月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
赛图斯 | 1938 | SUV | 115 | 39.70% |
狮铂拓界 | 996 | SUV | 158 | 20.41% |
起亚K3 | 605 | 紧凑型车 | 51 | 12.40% |
奕跑 | 446 | SUV | 211 | 9.14% |
起亚EV5 | 408 | SUV | 217 | 8.36% |
智跑 | 283 | SUV | 232 | 5.80% |
嘉华 | 131 | MPV | 47 | 2.68% |
起亚K5 | 46 | 中型车 | 55 | 0.94% |
焕驰 | 17 | 小型车 | 11 | 0.35% |
索奈 | 11 | SUV | 308 | 0.23% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕跑 | 446 | SUV | 211 | 悦达起亚 | 9.14% |
飞度 | 815 | 小型车 | 9 | 广汽本田 | 2.32% |
Polo | 1088 | 小型车 | 7 | 上汽大众 | 1.07% |
焕驰 | 17 | 小型车 | 11 | 悦达起亚 | 0.35% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家