2024年9月份瑞虎8销量15176台, 同比增长31.11%
- 汽车新闻
- 2024-10-19 14:56
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月瑞虎8销量为15176辆,在奇瑞汽车销量中占比25.20%,在SUV销量中排名第17位。瑞虎8销量走势图 (单位:辆)2024年9月,瑞虎8销量同比增长31.11%,环比增长13%;最近12个月中,瑞..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月瑞虎8销量为15176辆,在奇瑞汽车销量中占比25.20%,在SUV销量中排名第17位。
瑞虎8销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 15176 | 25.20% | 1.46% | 17 |
2024-08 | 13430 | 25.16% | 1.29% | 16 |
2024-07 | 13138 | 27.21% | 1.26% | 13 |
2024-06 | 12521 | 28.93% | 1.21% | 17 |
2024-05 | 11618 | 29.78% | 1.12% | 16 |
2024-04 | 10672 | 31.75% | 1.03% | 13 |
2024-03 | 9770 | 31.84% | 0.94% | 21 |
2024-02 | 8296 | 29.15% | 0.8% | 13 |
2024-01 | 21097 | 33.93% | 2.03% | 8 |
2023-12 | 16765 | 32.54% | 1.61% | 17 |
2023-11 | 13407 | 30.88% | 1.29% | 16 |
2023-10 | 15010 | 34.53% | 1.44% | 14 |
在SUV市场,瑞虎8在2024年9月份的市场份额同比增长了0.28%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,瑞虎8的累计销量达到115718辆, 同比下降8.9%, 在SUV销量排名为第13位。
奇瑞汽车2024年9月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 15176 | SUV | 17 | 25.20% |
艾瑞泽8 | 13161 | 紧凑型车 | 6 | 21.86% |
风云T9 | 7575 | SUV | 40 | 12.58% |
瑞虎7 | 5098 | SUV | 60 | 8.47% |
瑞虎8 L | 4582 | SUV | 66 | 7.61% |
瑞虎9 | 3801 | SUV | 77 | 6.31% |
风云A8 | 2471 | 紧凑型车 | 31 | 4.10% |
瑞虎3X | 2339 | SUV | 109 | 3.88% |
艾瑞泽5 | 2109 | 紧凑型车 | 36 | 3.50% |
探索06 | 1245 | SUV | 142 | 2.07% |
瑞虎5x | 845 | SUV | 169 | 1.40% |
探索06 C-DM | 811 | SUV | 173 | 1.35% |
风云T10 | 761 | SUV | 177 | 1.26% |
欧萌达 | 141 | SUV | 269 | 0.23% |
瑞虎9 C-DM | 104 | SUV | 274 | 0.17% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 15176 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 | 25.20% |
长安CS95 | 2 | SUV | 323 | 长安汽车 | -- |
传祺GS8 | 2263 | SUV | 110 | 广汽乘用车 | 8.70% |
捷途X70 | 11323 | SUV | 29 | 奇瑞汽车 | 28.05% |
艾瑞泽8 | 13161 | 紧凑型车 | 6 | 奇瑞汽车 | 21.86% |
瑞虎9 | 3801 | SUV | 77 | 奇瑞汽车 | 6.31% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家