2024年9月份凌渡销量5489台, 同比下降37.02%
- 汽车新闻
- 2024-10-20 11:40
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月凌渡销量为5489辆,在上汽大众销量中占比5.38%,在紧凑型车销量中排名第15位。凌渡销量走势图 (单位:辆)2024年9月,凌渡销量同比下降37.02%,环比下降7.81%;最近12个月中,..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月凌渡销量为5489辆,在上汽大众销量中占比5.38%,在紧凑型车销量中排名第15位。
凌渡销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 5489 | 5.38% | 1.62% | 15 |
2024-08 | 5954 | 6.29% | 1.75% | 14 |
2024-07 | 5407 | 6.44% | 1.59% | 15 |
2024-06 | 4561 | 5.83% | 1.34% | 23 |
2024-05 | 5007 | 6.37% | 1.47% | 21 |
2024-04 | 4772 | 6.51% | 1.41% | 22 |
2024-03 | 5601 | 6.77% | 1.65% | 23 |
2024-02 | 6963 | 11.38% | 2.05% | 14 |
2024-01 | 7486 | 6.72% | 2.21% | 21 |
2023-12 | 8653 | 6.30% | 2.55% | 18 |
2023-11 | 7775 | 7.04% | 2.29% | 20 |
2023-10 | 8466 | 7.91% | 2.49% | 19 |
在紧凑型车市场,凌渡在2024年9月份的市场份额同比下降了0.33%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-9月,凌渡的累计销量达到51240辆, 同比下降49.54%, 在紧凑型车销量排名为第19位。
上汽大众2024年9月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 28486 | 紧凑型车 | 3 | 27.93% |
帕萨特 | 23010 | 中型车 | 4 | 22.56% |
途观L | 16020 | SUV | 12 | 15.71% |
大众ID.3 | 9650 | 紧凑型车 | 11 | 9.46% |
途岳 | 8615 | SUV | 33 | 8.45% |
凌渡 | 5489 | 紧凑型车 | 15 | 5.38% |
途昂 | 4137 | SUV | 73 | 4.06% |
ID.4 X | 3437 | SUV | 81 | 3.37% |
Polo | 1088 | 小型车 | 7 | 1.07% |
威然 | 912 | MPV | 29 | 0.89% |
帕萨特新能源 | 578 | 中型车 | 45 | 0.57% |
途铠 | 330 | SUV | 223 | 0.32% |
ID.6 X | 113 | SUV | 272 | 0.11% |
途观L新能源 | 79 | SUV | 283 | 0.08% |
途安 | 56 | MPV | 53 | 0.05% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌渡 | 5489 | 紧凑型车 | 15 | 上汽大众 | 5.38% |
思域 | 5017 | 紧凑型车 | 19 | 东风本田 | 18.33% |
雅阁 | 11816 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 33.57% |
宝来 | 8374 | 紧凑型车 | 12 | 一汽-大众 | 9.62% |
卡罗拉 | 7604 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 | 10.28% |
轩逸 | 33404 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 63.01% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家