2024年9月份雷凌销量5349台, 同比下降27.39%
- 汽车新闻
- 2024-10-20 11:46
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月雷凌销量为5349辆,在广汽丰田销量中占比7.58%,在紧凑型车销量中排名第16位。雷凌销量走势图 (单位:辆)2024年9月,雷凌销量同比下降27.39%,环比增长13.3%;最近12个月中,..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月雷凌销量为5349辆,在广汽丰田销量中占比7.58%,在紧凑型车销量中排名第16位。
雷凌销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 5349 | 7.58% | 1.58% | 16 |
2024-08 | 4721 | 7.49% | 1.39% | 17 |
2024-07 | 4017 | 6.80% | 1.18% | 20 |
2024-06 | 4643 | 6.65% | 1.37% | 22 |
2024-05 | 7711 | 11.08% | 2.27% | 13 |
2024-04 | 6093 | 11.66% | 1.79% | 17 |
2024-03 | 7344 | 13.26% | 2.16% | 17 |
2024-02 | 7041 | 16.27% | 2.07% | 13 |
2024-01 | 6440 | 8.96% | 1.9% | 22 |
2023-12 | 6577 | 8.64% | 1.94% | 24 |
2023-11 | 7687 | 10.01% | 2.26% | 21 |
2023-10 | 8480 | 10.08% | 2.5% | 18 |
在紧凑型车市场,雷凌在2024年9月份的市场份额同比下降了0.07%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,雷凌的累计销量达到53359辆, 同比下降53.22%, 在紧凑型车销量排名为第18位。
广汽丰田2024年9月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 17620 | SUV | 10 | 24.97% |
凯美瑞 | 16644 | 中型车 | 6 | 23.59% |
威兰达 | 12840 | SUV | 24 | 18.20% |
赛那SIENNA | 9308 | MPV | 1 | 13.19% |
汉兰达 | 6988 | SUV | 47 | 9.90% |
雷凌 | 5349 | 紧凑型车 | 16 | 7.58% |
威飒 | 924 | SUV | 164 | 1.31% |
铂智4X | 409 | SUV | 216 | 0.58% |
凌尚 | 259 | 紧凑型车 | 59 | 0.37% |
威兰达新能源 | 152 | SUV | 265 | 0.22% |
丰田C-HR | 67 | SUV | 287 | 0.09% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雷凌 | 5349 | 紧凑型车 | 16 | 广汽丰田 | 7.58% |
卡罗拉 | 7604 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 | 10.28% |
轩逸 | 33404 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 63.01% |
传祺GS4 | 1509 | SUV | 129 | 广汽乘用车 | 5.80% |
微蓝6 | 2775 | 紧凑型车 | 28 | 上汽通用别克 | 13.20% |
锋兰达 | 17620 | SUV | 10 | 广汽丰田 | 24.97% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家