2024年9月份胜达销量326台, 同比增长67.18%
- 汽车新闻
- 2024-10-20 12:25
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月胜达销量为326辆,在北京现代销量中占比3.26%,在SUV销量中排名第225位。胜达销量走势图 (单位:辆)2024年9月,胜达销量同比增长67.18%,环比增长146.97%;最近12个月中,胜达..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月胜达销量为326辆,在北京现代销量中占比3.26%,在SUV销量中排名第225位。
胜达销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 326 | 3.26% | 0.03% | 225 |
2024-08 | 132 | 1.34% | 0.01% | 262 |
2024-07 | 45 | 0.45% | -- | 287 |
2024-06 | 32 | 0.26% | -- | 285 |
2024-05 | 40 | 0.25% | -- | 281 |
2024-04 | 31 | 0.22% | -- | 284 |
2024-03 | 76 | 0.45% | 0.01% | 266 |
2024-02 | 27 | 0.22% | -- | 267 |
2024-01 | 115 | 0.51% | 0.01% | 253 |
2023-12 | 202 | 0.75% | 0.02% | 248 |
2023-11 | 124 | 0.63% | 0.01% | 262 |
2023-10 | 154 | 0.81% | 0.01% | 246 |
在SUV市场,胜达在2024年9月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升37个名次。 2024年1-9月,胜达的累计销量达到824辆, 同比下降89.61%, 在SUV销量排名为第307位。
北京现代2024年9月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 4227 | 紧凑型车 | 22 | 42.27% |
途胜 | 2125 | SUV | 111 | 21.25% |
北京现代ix35 | 1483 | SUV | 131 | 14.83% |
索纳塔 | 944 | 中型车 | 41 | 9.44% |
库斯途 | 782 | MPV | 31 | 7.82% |
胜达 | 326 | SUV | 225 | 3.26% |
菲斯塔 | 113 | 紧凑型车 | 68 | 1.13% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
胜达 | 326 | SUV | 225 | 北京现代 | 3.26% |
RAV4荣放 | 17079 | SUV | 11 | 一汽丰田 | 23.10% |
北京现代ix35 | 1483 | SUV | 131 | 北京现代 | 14.83% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家