2024年9月份普拉多销量2450台, 环比增长22.68%
- 汽车新闻
- 2024-10-20 14:29
【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月普拉多销量为2450辆,在一汽丰田销量中占比3.31%,在SUV销量中排名第105位。普拉多销量走势图 (单位:辆)2024年9月,普拉多销量环比增长22.68%;最近12个月中,普拉多销量在20..
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月普拉多销量为2450辆,在一汽丰田销量中占比3.31%,在SUV销量中排名第105位。
普拉多销量走势图 (单位:辆)月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 2450 | 3.31% | 0.24% | 105 |
2024-08 | 1997 | 2.78% | 0.19% | 105 |
2024-07 | 32 | 0.05% | -- | 291 |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉锐放 | 18583 | SUV | 7 | 25.13% |
RAV4荣放 | 17079 | SUV | 11 | 23.10% |
亚洲龙 | 11729 | 中型车 | 9 | 15.86% |
卡罗拉 | 7604 | 紧凑型车 | 14 | 10.28% |
格瑞维亚 | 6908 | MPV | 4 | 9.34% |
皇冠陆放 | 4966 | SUV | 63 | 6.72% |
丰田bZ3 | 3664 | 中型车 | 22 | 4.96% |
普拉多 | 2450 | SUV | 105 | 3.31% |
凌放HARRIER | 793 | SUV | 174 | 1.07% |
亚洲狮 | 86 | 紧凑型车 | 72 | 0.12% |
奕泽IZOA | 79 | SUV | 282 | 0.11% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
普拉多 | 2450 | SUV | 105 | 一汽丰田 | 3.31% |
凯迪拉克XT5 | 1815 | SUV | 119 | 上汽通用凯迪拉克 | 25.70% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
来源:车主之家